韓國 天氣圖
預計今天韓國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -4°C 到 13°C 之間。
韓國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首爾 | 陰天 | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| 仁川 | 陰天 | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| 屍速列車 | 晴朗的天空 | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| 大邱 | 晴朗的天空 | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| 光州 | 陰天 | 4° | -1° | 12° | 0% | |
| 蔚山 | 晴朗的天空 | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| 大田 | 陰天 | 2° | -1° | 10° | 0% | |
| 慶尚南道 | 晴朗的天空 | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| 京畿道 | 陰天 | 1° | -2° | 8° | 0% | |
| 忠清北道 | 陰天 | 2° | -2° | 8° | 0% | |
| 忠清南道 | 陰天 | 2° | -2° | 10° | 0% | |
| 世宗 | 陰天 | 0° | -3° | 7° | 0% | |
| 全羅南道 | 局部多雲 | 4° | -2° | 13° | 0% | |
| 全羅北道 | 陰天 | 4° | -1° | 12° | 0% | |
| 慶尚北道 | 陰天 | 2° | -3° | 10° | 0% | |
| 濟州島 | 主要晴朗 | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| 江原道 | 陰天 | 0° | -4° | 6° | 0% |
常見問題
韓國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,韓國主要城市的天氣有所不同:
- 在 蔚山,溫度約為 13°C (55.4°F),晴朗的天空。
- 在 仁川,目前溫度約為 -4°C (24.8°F) 陰天。
韓國 屬於什麼類型的氣候帶?
韓國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dwb)。
今天韓國最熱的地方在哪裡?
蔚山 是 韓國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 13°C 或 55.4°F,其次是 全羅南道 (13°C/55.4°F), 濟州島 (13°C/55.4°F) and 屍速列車 (12°C/53.6°F)。
現在韓國最冷的地方是哪裡?
仁川 是目前 韓國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -4 °C 或 24.8 °F 左右。