韓國 天氣圖
預計今天韓國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 14°C 到 26°C 之間。
韓國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首爾 | 陰天 | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| 仁川 | 陰天 | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| 屍速列車 | 小雨 | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| 大邱 | 小雨 | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| 光州 | 中等雨 | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| 蔚山 | 小雨 | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| 大田 | 適度細雨 | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| 慶尚南道 | 小雨 | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| 京畿道 | 陰天 | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| 忠清北道 | 陰天 | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| 忠清南道 | 適度細雨 | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| 世宗 | 陰天 | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| 全羅南道 | 中等雨 | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| 全羅北道 | 小雨 | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| 慶尚北道 | 適度細雨 | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| 濟州島 | 強降雨 | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| 江原道 | 陰天 | 18° | 14° | 23° | 20% |
常見問題
韓國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,韓國主要城市的天氣有所不同:
- 在 首爾,溫度約為 26°C (78.8°F),陰天。
- 在 慶尚南道,目前溫度約為 14°C (57.2°F) 小雨。
韓國 屬於什麼類型的氣候帶?
韓國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dwb)。
今天韓國最熱的地方在哪裡?
首爾 是 韓國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 26°C 或 78.8°F,其次是 濟州島 (26°C/78.8°F), 仁川 (25°C/77.0°F) and 世宗 (25°C/77.0°F)。
現在韓國最冷的地方是哪裡?
慶尚南道 是目前 韓國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。