韓國 天氣圖
預計今天韓國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 20°C 到 32.68°C 之間。
韓國主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
首爾 | 中雨 | 29.24° | 23.93° | 29.42° | 100% | |
仁川 | 小雨 | 28.84° | 24.63° | 29.25° | 100% | |
屍速列車 | 小雨 | 26.57° | 25.01° | 26.91° | 100% | |
大邱 | 陰雲 | 26.05° | 24° | 28.51° | 0% | |
光州 | 中雨 | 31.09° | 24.42° | 31.71° | 100% | |
慶尚南道 | 小雨 | 25.85° | 22.45° | 27.3° | 31% | |
大田 | 少雲 | 31.52° | 23.95° | 32.3° | 34% | |
京畿道 | 中雨 | 27.84° | 20.19° | 28.3° | 100% | |
蔚山 | 小雨 | 24.62° | 23.43° | 24.79° | 100% | |
全羅北道 | 小雨 | 32.68° | 22.89° | 33.32° | 98% | |
江原道 | 小雨 | 20° | 16.86° | 21.1° | 100% | |
濟州島 | 小雨 | 30.87° | 27.47° | 31.29° | 96% | |
全羅南道 | 小雨 | 30.66° | 23.28° | 31.21° | 100% | |
慶尚北道 | 小雨 | 24.6° | 21.35° | 25.21° | 100% | |
忠清北道 | 小雨 | 29.07° | 20.55° | 29.1° | 56% | |
世宗 | 中雨 | 29.49° | 23.57° | 29.63° | 100% | |
忠清南道 | 小雨 | 31.7° | 23° | 32.18° | 63% |
常見問題
韓國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,韓國主要城市的天氣有所不同:
- 在 全羅北道,溫度約為 32.68°C (90.82°F),小雨。
- 在 江原道,目前溫度約為 20°C (68.0°F) 小雨。
韓國 屬於什麼類型的氣候帶?
韓國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dwb)。
今天韓國最熱的地方在哪裡?
全羅北道 是 韓國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32.68°C 或 90.82°F,其次是 忠清南道 (31.7°C/89.06°F), 大田 (31.52°C/88.74°F) and 光州 (31.09°C/87.96°F)。
現在韓國最冷的地方是哪裡?
江原道 是目前 韓國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 20 °C 或 68.0 °F 左右。