韓國 天氣圖
預計今天韓國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 18°C 到 32°C 之間。
韓國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首爾 | 局部多雲 | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| 仁川 | 局部多雲 | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| 屍速列車 | 局部多雲 | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| 大邱 | 陰天 | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| 光州 | 局部多雲 | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| 蔚山 | 陰天 | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| 大田 | 陰天 | 25° | 21° | 29° | 0% | |
| 慶尚南道 | 局部多雲 | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| 京畿道 | 局部多雲 | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| 忠清北道 | 陰天 | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| 忠清南道 | 陰天 | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| 世宗 | 局部多雲 | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| 全羅南道 | 局部多雲 | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| 全羅北道 | 局部多雲 | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| 慶尚北道 | 陰天 | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| 濟州島 | 陰天 | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| 江原道 | 晴朗的天空 | 22° | 18° | 26° | 0% |
常見問題
韓國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,韓國主要城市的天氣有所不同:
- 在 光州,溫度約為 32°C (89.6°F),局部多雲。
- 在 慶尚南道,目前溫度約為 18°C (64.4°F) 局部多雲。
韓國 屬於什麼類型的氣候帶?
韓國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dwb)。
今天韓國最熱的地方在哪裡?
光州 是 韓國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 首爾 (31°C/87.8°F), 仁川 (31°C/87.8°F) and 京畿道 (31°C/87.8°F)。
現在韓國最冷的地方是哪裡?
慶尚南道 是目前 韓國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 18 °C 或 64.4 °F 左右。