Korea Południowa mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Korea Południowa pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -8°C do 8°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Korea Południowa
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Głównie Bezchmurnie | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Incheon | Głównie Bezchmurnie | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Pusan | Czyste Niebo | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Daegu | Czyste Niebo | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gwangju | Czyste Niebo | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Ulsan | Czyste Niebo | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Daejeon | Czyste Niebo | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Czyste Niebo | 0° | -4° | 7° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Czyste Niebo | 0° | -4° | 6° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Czyste Niebo | 0° | -5° | 4° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Głównie Bezchmurnie | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Sejong | Głównie Bezchmurnie | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Jeollanam-do | Czyste Niebo | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Czyste Niebo | 1° | -3° | 5° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Czyste Niebo | 0° | -5° | 5° | 0% | |
| Jeju-do | Głównie Bezchmurnie | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Gangwon-do | Głównie Bezchmurnie | -2° | -8° | 3° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Korea Południowa?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Korea Południowa jest zróżnicowana:
- W Gwangju temperatura wynosi około 8°C (46.4°F), a Czyste Niebo.
- W Gangwon-do aktualna temperatura wynosi około -8°C (17.6°F) Głównie Bezchmurnie.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Korea Południowa?
Większość miast w Korea Południowa należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dwb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Korea Południowa?
Gwangju to obecnie najcieplejsze miejsce w Korea Południowa, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 8°C lub 46.4°F, a następnie Ulsan (8°C/46.4°F), Jeju-do (8°C/46.4°F) and Pusan (7°C/44.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Korea Południowa?
Gangwon-do to obecnie najzimniejsze miejsce w Korea Południowa, a średnie temperatury oscylują wokół -8 °C lub 17.6 °F.