Korea Południowa mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Korea Południowa pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0°C do 17°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Korea Południowa
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Lekki Deszcz | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Incheon | Gęsty Deszcz Mżawka | 3° | 2° | 6° | 8% | |
| Pusan | Zachmurzone | 10° | 5° | 15° | 1% | |
| Daegu | Zachmurzone | 8° | 2° | 14° | 3% | |
| Gwangju | Zachmurzone | 8° | 3° | 13° | 3% | |
| Ulsan | Zachmurzone | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Daejeon | Zachmurzone | 5° | 0° | 11° | 2% | |
| Gyeongsangnam-do | Zachmurzone | 5° | 0° | 11° | 1% | |
| Gyeonggi-do | Gęsty Deszcz Mżawka | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Chungcheongbuk-do | Mżawka | 4° | 0° | 10° | 2% | |
| Chungcheongnam-do | Zachmurzone | 5° | 1° | 10° | 2% | |
| Sejong | Lekki Deszcz | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Jeollanam-do | Zachmurzone | 7° | 1° | 12° | 1% | |
| Jeollabuk-do | Zachmurzone | 5° | 0° | 10° | 4% | |
| Gyeongsangbuk-do | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 6° | 1° | 13° | 4% | |
| Jeju-do | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 10° | 17° | 6% | |
| Gangwon-do | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 3° | 0° | 8° | 20% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Korea Południowa?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Korea Południowa jest zróżnicowana:
- W Jeju-do temperatura wynosi około 17°C (62.6°F), a Umiarkowany Deszcz Mżawka.
- W Daejeon aktualna temperatura wynosi około 0°C (0°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Korea Południowa?
Większość miast w Korea Południowa należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dwb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Korea Południowa?
Jeju-do to obecnie najcieplejsze miejsce w Korea Południowa, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 17°C lub 62.6°F, a następnie Pusan (15°C/59.0°F), Ulsan (15°C/59.0°F) and Daegu (14°C/57.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Korea Południowa?
Daejeon to obecnie najzimniejsze miejsce w Korea Południowa, a średnie temperatury oscylują wokół 0 °C lub 0 °F.