Korea Południowa mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Korea Południowa pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 20°C do 32.68°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Korea Południowa
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seul | Umiarkowany Deszcz | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Lekki Deszcz | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Pusan | Lekki Deszcz | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Pochmurne Niebo | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Umiarkowany Deszcz | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Lekki Deszcz | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Mało Chmur | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Umiarkowany Deszcz | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Lekki Deszcz | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Lekki Deszcz | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Lekki Deszcz | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Lekki Deszcz | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Lekki Deszcz | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Lekki Deszcz | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Lekki Deszcz | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Umiarkowany Deszcz | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Lekki Deszcz | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Korea Południowa?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Korea Południowa jest zróżnicowana:
- W Jeollabuk-do temperatura wynosi około 32.68°C (90.82°F), a Lekki Deszcz.
- W Gangwon-do aktualna temperatura wynosi około 20°C (68.0°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Korea Południowa?
Większość miast w Korea Południowa należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dwb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Korea Południowa?
Jeollabuk-do to obecnie najcieplejsze miejsce w Korea Południowa, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32.68°C lub 90.82°F, a następnie Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Korea Południowa?
Gangwon-do to obecnie najzimniejsze miejsce w Korea Południowa, a średnie temperatury oscylują wokół 20 °C lub 68.0 °F.