Korea Południowa mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Korea Południowa pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 5°C do 24°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Korea Południowa
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Zachmurzone | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| Incheon | Zachmurzone | 12° | 6° | 20° | 0% | |
| Pusan | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 13° | 21° | 29% | |
| Daegu | Lekki Deszcz | 17° | 11° | 24° | 6% | |
| Gwangju | Mżawka | 18° | 13° | 23° | 4% | |
| Ulsan | Gęsty Deszcz Mżawka | 15° | 11° | 20° | 26% | |
| Daejeon | Zachmurzone | 15° | 7° | 24° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Lekki Deszcz | 14° | 9° | 20° | 14% | |
| Gyeonggi-do | Zachmurzone | 15° | 7° | 24° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Zachmurzone | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Zachmurzone | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Sejong | Zachmurzone | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| Jeollanam-do | Mżawka | 15° | 12° | 20° | 2% | |
| Jeollabuk-do | Zachmurzone | 15° | 9° | 23° | 1% | |
| Gyeongsangbuk-do | Mżawka | 14° | 6° | 23° | 1% | |
| Jeju-do | Lekki Deszcz | 16° | 14° | 19° | 17% | |
| Gangwon-do | Zachmurzone | 14° | 5° | 22° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Korea Południowa?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Korea Południowa jest zróżnicowana:
- W Daegu temperatura wynosi około 24°C (75.2°F), a Lekki Deszcz.
- W Gangwon-do aktualna temperatura wynosi około 5°C (41.0°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Korea Południowa?
Większość miast w Korea Południowa należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dwb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Korea Południowa?
Daegu to obecnie najcieplejsze miejsce w Korea Południowa, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 24°C lub 75.2°F, a następnie Daejeon (24°C/75.2°F), Gyeonggi-do (24°C/75.2°F) and Seul (23°C/73.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Korea Południowa?
Gangwon-do to obecnie najzimniejsze miejsce w Korea Południowa, a średnie temperatury oscylują wokół 5 °C lub 41.0 °F.