كوريا الجنوبيةخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في كوريا الجنوبية اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 17.09 درجة مئوية إلى 22.47 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في كوريا الجنوبية
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
سيول | سماء صافية | 22,13° | 12,76° | 23,86° | 0% | |
انشيون | سماء صافية | 21,03° | 12,95° | 22,26° | 2% | |
بوسان | غيوم متفرقة | 20,16° | 15,63° | 21,4° | 6% | |
دايجو | مطر خفيف | 22,37° | 13,67° | 22,37° | 99% | |
غوانغجو | غيوم متكسرة | 21,19° | 14,37° | 22,19° | 0% | |
جيونج سانج نام دو | مطر خفيف | 20,23° | 11,27° | 21,13° | 100% | |
دايجون | مطر خفيف | 22,47° | 13,51° | 23,01° | 100% | |
جيونجي دو | سماء صافية | 20,9° | 12,03° | 22,06° | 0% | |
أولسان | مطر خفيف | 17,09° | 14,4° | 18,99° | 91% | |
جولابوك دو | مطر خفيف | 20,25° | 12,34° | 20,31° | 61% | |
جانج وون دو | مطر خفيف | 18,81° | 8,36° | 18,81° | 87% | |
جيجو دو | مطر خفيف | 20,25° | 18,47° | 20,52° | 36% | |
جولانام دو | قليل من الغيوم | 21,47° | 12,7° | 22,09° | 0% | |
جيونج سانج بوك دو | مطر خفيف | 19,55° | 12,89° | 20,6° | 100% | |
تشانج تشونج بوك دو | مطر خفيف | 19,76° | 10,88° | 20,34° | 100% | |
سيجونغ | سماء صافية | 22,45° | 13,85° | 24,14° | 0% | |
تشانجتشيونجنام دو | مطر خفيف | 20,85° | 13,84° | 20,85° | 100% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في كوريا الجنوبية؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في كوريا الجنوبية:
- في دايجون، تكون درجة الحرارة حوالي 22.47 درجة مئوية (72.45 درجة فهرنهايت)، مع مطر خفيف.
- في أولسان، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 17.09 درجة مئوية (62.76 درجة فهرنهايت) مطر خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية كوريا الجنوبية؟
يتم تصنيف معظم المدن في كوريا الجنوبية ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dwb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في كوريا الجنوبية اليوم؟
دايجون هو المكان الأكثر سخونة في كوريا الجنوبية الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 22.47 درجة مئوية أو 72.45 درجة فهرنهايت، تليها سيجونغ (22.45°C/72.41°F), دايجو (22.37°C/72.27°F) and سيول (22.13°C/71.83°F).
ما هو أبرد مكان في كوريا الجنوبية الآن؟
أولسان هو أبرد مكان في كوريا الجنوبية الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 17.09 درجة مئوية أو 62.76 درجة فهرنهايت.