كوريا الجنوبيةخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في كوريا الجنوبية اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -18 درجة مئوية إلى 0 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في كوريا الجنوبية
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيول | سماء صافية | -10° | -14° | -5° | 0% | |
| انشيون | سماء صافية | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| بوسان | سماء صافية | -6° | -10° | -3° | 0% | |
| دايجو | سماء صافية | -8° | -11° | -3° | 0% | |
| غوانغجو | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -8° | -2° | 10% | |
| أولسان | سماء صافية | -6° | -11° | -2° | 0% | |
| دايجون | صافي بشكل رئيسي | -8° | -13° | -4° | 0% | |
| جيونج سانج نام دو | سماء صافية | -8° | -11° | -3° | 0% | |
| جيونجي دو | سماء صافية | -11° | -15° | -5° | 0% | |
| تشانج تشونج بوك دو | سماء صافية | -11° | -15° | -6° | 0% | |
| تشانجتشيونجنام دو | صافي بشكل رئيسي | -8° | -11° | -5° | 0% | |
| سيجونغ | سماء صافية | -10° | -14° | -5° | 0% | |
| جولانام دو | تساقط ثلوج معتدل | -6° | -9° | -3° | 3% | |
| جولابوك دو | تساقط ثلوج خفيف | -8° | -11° | -4° | 0% | |
| جيونج سانج بوك دو | سماء صافية | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| جيجو دو | تساقط ثلوج معتدل | 0° | 0° | 0° | 71% | |
| جانج وون دو | سماء صافية | -13° | -18° | -7° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في كوريا الجنوبية؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في كوريا الجنوبية:
- في جيجو دو، تكون درجة الحرارة حوالي 0 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت)، مع تساقط ثلوج معتدل.
- في جانج وون دو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -18 درجة مئوية (-0.4 درجة فهرنهايت) سماء صافية.
ما نوع المنطقة المناخية كوريا الجنوبية؟
يتم تصنيف معظم المدن في كوريا الجنوبية ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dwb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في كوريا الجنوبية اليوم؟
جيجو دو هو المكان الأكثر سخونة في كوريا الجنوبية الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 0 درجة مئوية أو 0 درجة فهرنهايت، تليها غوانغجو (-2°C/28.4°F), أولسان (-2°C/28.4°F) and بوسان (-3°C/26.6°F).
ما هو أبرد مكان في كوريا الجنوبية الآن؟
جانج وون دو هو أبرد مكان في كوريا الجنوبية الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -18 درجة مئوية أو -0.4 درجة فهرنهايت.