Pietų Korėja orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Pietų Korėja vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 14°C iki 26°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Pietų Korėja miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seulas | Debesuota | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Inčonas | Debesuota | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Busanas | Lengvas Lietus | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daegu | Lengvas Lietus | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Gvangju | Vidutiniai Lietūs | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ulsanas | Lengvas Lietus | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daejeon | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Gyeongsangnam-do | Lengvas Lietus | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Gyeonggi-do | Debesuota | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Chungcheongbuk-do | Debesuota | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Chungcheongnam-do | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Sejong | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Jeollanam-do | Vidutiniai Lietūs | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Jeollabuk-do | Lengvas Lietus | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Gyeongsangbuk-do | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Jeju-do | Stiprus Lietus | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Gangwon-do | Debesuota | 18° | 14° | 23° | 20% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Pietų Korėja?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Pietų Korėja miestuose skiriasi:
– Seulas temperatūra yra apie 26 °C (78.8 °F), o Debesuota.
– Gyeongsangnam-do dabartinė temperatūra yra apie 14°C (57.2°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Pietų Korėja?
Dauguma Pietų Korėja miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dwb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Pietų Korėja?
Seulas šiuo metu yra šilčiausia Pietų Korėja vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 26°C arba 78.8°F, o po to seka Jeju-do (26°C/78.8°F), Inčonas (25°C/77.0°F) and Sejong (25°C/77.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Pietų Korėja?
Šiuo metu Gyeongsangnam-do yra šalčiausia vieta Pietų Korėja, vidutinė temperatūra svyruoja apie 14 °C arba 57.2 °F.