מפת מזג האוויר דרום קוריאה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-דרום קוריאה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 13°C ל-28°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-דרום קוריאה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סיאול | מעונן חלקית | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| אינצ'און | מעונן חלקית | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| בוסאן | בעיקר ברור | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Daegu | בעיקר ברור | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| גוואנגג'ו | בעיקר ברור | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| אולסן | מעונן חלקית | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| דייג'ון | מעונן חלקית | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | בעיקר ברור | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Gyeonggi-do | מעונן חלקית | 20° | 16° | 23° | 0% | |
| צ'ונגצ'ונגבוק-דו | מעונן חלקית | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | מעונן חלקית | 20° | 18° | 24° | 0% | |
| סג'ונג | מעונן חלקית | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Jeollanam-do | מעונן | 21° | 16° | 26° | 7% | |
| Jeollabuk-do | בעיקר ברור | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | בעיקר ברור | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| ג'ג'ו-דו | בעיקר ברור | 23° | 22° | 25° | 3% | |
| גנגוון-דו | מעונן חלקית | 17° | 13° | 19° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-דרום קוריאה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-דרום קוריאה משתנה:
- ב-גוואנגג'ו, הטמפרטורה היא סביב 28°C (82.4°F), עם בעיקר ברור.
- ב-גנגוון-דו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 13°C (55.4°F) מעונן חלקית.
איזה סוג של אזור אקלים הוא דרום קוריאה?
רוב הערים ב-דרום קוריאה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dwb).
איפה המקום הכי חם ב-דרום קוריאה היום?
גוואנגג'ו הוא המקום החם ביותר ב-דרום קוריאה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-28°C או 82.4°F, ואחריו Jeollanam-do (26°C/78.8°F), בוסאן (25°C/77.0°F) and דייג'ון (25°C/77.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-דרום קוריאה כרגע?
גנגוון-דו הוא המקום הקר ביותר ב-דרום קוריאה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 13 °C או 55.4 °F.