מפת מזג האוויר דרום קוריאה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-דרום קוריאה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 20°C ל-32.68°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-דרום קוריאה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
סיאול | גשם בינוני | 29.24° | 23.93° | 29.42° | 100% | |
אינצ'און | גשם קל | 28.84° | 24.63° | 29.25° | 100% | |
בוסאן | גשם קל | 26.57° | 25.01° | 26.91° | 100% | |
Daegu | עננים מכוסים | 26.05° | 24° | 28.51° | 0% | |
גוואנגג'ו | גשם בינוני | 31.09° | 24.42° | 31.71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | גשם קל | 25.85° | 22.45° | 27.3° | 31% | |
דייג'ון | מעט עננים | 31.52° | 23.95° | 32.3° | 34% | |
Gyeonggi-do | גשם בינוני | 27.84° | 20.19° | 28.3° | 100% | |
אולסן | גשם קל | 24.62° | 23.43° | 24.79° | 100% | |
Jeollabuk-do | גשם קל | 32.68° | 22.89° | 33.32° | 98% | |
גנגוון-דו | גשם קל | 20° | 16.86° | 21.1° | 100% | |
ג'ג'ו-דו | גשם קל | 30.87° | 27.47° | 31.29° | 96% | |
Jeollanam-do | גשם קל | 30.66° | 23.28° | 31.21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | גשם קל | 24.6° | 21.35° | 25.21° | 100% | |
צ'ונגצ'ונגבוק-דו | גשם קל | 29.07° | 20.55° | 29.1° | 56% | |
סג'ונג | גשם בינוני | 29.49° | 23.57° | 29.63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | גשם קל | 31.7° | 23° | 32.18° | 63% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-דרום קוריאה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-דרום קוריאה משתנה:
- ב-Jeollabuk-do, הטמפרטורה היא סביב 32.68°C (90.82°F), עם גשם קל.
- ב-גנגוון-דו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 20°C (68.0°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא דרום קוריאה?
רוב הערים ב-דרום קוריאה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dwb).
איפה המקום הכי חם ב-דרום קוריאה היום?
Jeollabuk-do הוא המקום החם ביותר ב-דרום קוריאה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32.68°C או 90.82°F, ואחריו Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), דייג'ון (31.52°C/88.74°F) and גוואנגג'ו (31.09°C/87.96°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-דרום קוריאה כרגע?
גנגוון-דו הוא המקום הקר ביותר ב-דרום קוריאה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 20 °C או 68.0 °F.