Južna Korea vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Južna Korea danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 18°C do 32°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Južna Korea
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Djelomično Oblačno | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Incheon | Djelomično Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Busan | Djelomično Oblačno | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Daegu | Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Gwangju | Djelomično Oblačno | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Ulsan | Oblačno | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Daejeon | Oblačno | 25° | 21° | 29° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Djelomično Oblačno | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Djelomično Oblačno | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Oblačno | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Sejong | Djelomično Oblačno | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Jeollanam-do | Djelomično Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Djelomično Oblačno | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Oblačno | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Jeju-do | Oblačno | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Gangwon-do | Jasno Nebo | 22° | 18° | 26° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Južna Korea?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Južna Korea varira:
- U Gwangju, temperatura je oko 32°C (89.6°F), sa Djelomično Oblačno.
- U Gyeongsangnam-do, trenutna temperatura je oko 18°C (64.4°F) Djelomično Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Južna Korea?
Većina gradova u Južna Korea je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dwb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Južna Korea?
Gwangju je trenutno najtoplije mjesto u Južna Korea s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 32°C ili 89.6°F, a slijedi Seul (31°C/87.8°F), Incheon (31°C/87.8°F) and Gyeonggi-do (31°C/87.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Južna Korea?
Gyeongsangnam-do je trenutno najhladnije mjesto u Južna Korea, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 18 °C ili 64.4 °F.