Sør-Korea værkart
Været de fleste steder i Sør-Korea i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 14°C til 26°C.
Værvarsel for større byer i Sør-Korea
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Overskyet | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Incheon | Overskyet | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Busan | Lett Regn | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daegu | Lett Regn | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Gwangju | Moderat Regn | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ulsan | Lett Regn | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daejeon | Moderat Yr | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Gyeongsangnam-do | Lett Regn | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Gyeonggi-do | Overskyet | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Chungcheongbuk-do | Overskyet | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Chungcheongnam-do | Moderat Yr | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Sejong | Overskyet | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Jeollanam-do | Moderat Regn | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Jeollabuk-do | Lett Regn | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Gyeongsangbuk-do | Moderat Yr | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Jeju-do | Kraftig Regn | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Gangwon-do | Overskyet | 18° | 14° | 23° | 20% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sør-Korea?
Per nå varierer været i større byer i Sør-Korea:
- I Seoul er temperaturen rundt 26°C (78.8°F), med Overskyet.
- I Gyeongsangnam-do er den gjeldende temperaturen omtrent 14°C (57.2°F) Lett Regn.
Hva slags klimasone er Sør-Korea?
De fleste byer i Sør-Korea er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dwb).
Hvor er det varmeste stedet i Sør-Korea i dag?
Seoul er det varmeste stedet i Sør-Korea akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 26°C eller 78.8°F, etterfulgt av Jeju-do (26°C/78.8°F), Incheon (25°C/77.0°F) and Sejong (25°C/77.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sør-Korea akkurat nå?
Gyeongsangnam-do er det kaldeste stedet i Sør-Korea akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 14 °C eller 57.2 °F.