Sør-Korea værkart
Været de fleste steder i Sør-Korea i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 20°C til 32.68°C.
Værvarsel for større byer i Sør-Korea
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seoul | 29.24° | 23.93° | 29.42° | 100% | ||
Incheon | 28.84° | 24.63° | 29.25° | 100% | ||
Busan | 26.57° | 25.01° | 26.91° | 100% | ||
Daegu | 26.05° | 24° | 28.51° | 0% | ||
Gwangju | 31.09° | 24.42° | 31.71° | 100% | ||
Gyeongsangnam-do | 25.85° | 22.45° | 27.3° | 31% | ||
Daejeon | 31.52° | 23.95° | 32.3° | 34% | ||
Gyeonggi-do | 27.84° | 20.19° | 28.3° | 100% | ||
Ulsan | 24.62° | 23.43° | 24.79° | 100% | ||
Jeollabuk-do | 32.68° | 22.89° | 33.32° | 98% | ||
Gangwon-do | 20° | 16.86° | 21.1° | 100% | ||
Jeju-do | 30.87° | 27.47° | 31.29° | 96% | ||
Jeollanam-do | 30.66° | 23.28° | 31.21° | 100% | ||
Gyeongsangbuk-do | 24.6° | 21.35° | 25.21° | 100% | ||
Chungcheongbuk-do | 29.07° | 20.55° | 29.1° | 56% | ||
Sejong | 29.49° | 23.57° | 29.63° | 100% | ||
Chungcheongnam-do | 31.7° | 23° | 32.18° | 63% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sør-Korea?
Per nå varierer været i større byer i Sør-Korea:
- I Jeollabuk-do er temperaturen rundt 32.68°C (90.82°F), med .
- I Gangwon-do er den gjeldende temperaturen omtrent 20°C (68.0°F) .
Hva slags klimasone er Sør-Korea?
De fleste byer i Sør-Korea er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dwb).
Hvor er det varmeste stedet i Sør-Korea i dag?
Jeollabuk-do er det varmeste stedet i Sør-Korea akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32.68°C eller 90.82°F, etterfulgt av Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sør-Korea akkurat nå?
Gangwon-do er det kaldeste stedet i Sør-Korea akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 20 °C eller 68.0 °F.