Etelä-Korea sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Etelä-Korea odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 21°C - 30°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Etelä-Korea
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul | Pilvinen | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Incheon | Pilvinen | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| Busan | Kohtalaista Sadetta | 27° | 26° | 28° | 46% | |
| Daegu | Sadekuuro | 27° | 25° | 29° | 20% | |
| Gwangju | Pilvinen | 27° | 24° | 30° | 13% | |
| Ulsan | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 27° | 26° | 28° | 71% | |
| Daejeon | Pilvinen | 27° | 24° | 30° | 7% | |
| Gyeongsangnam-do | Sadekuuro | 24° | 22° | 26° | 38% | |
| Gyeonggi-do | Pilvinen | 26° | 23° | 29° | 1% | |
| Chungcheongbuk-do | Sadekuuro | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Chungcheongnam-do | Pilvinen | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Sejong | Pilvinen | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Jeollanam-do | Pilvinen | 26° | 25° | 28° | 5% | |
| Jeollabuk-do | Pilvinen | 25° | 22° | 27° | 10% | |
| Gyeongsangbuk-do | Pilvinen | 25° | 24° | 27° | 7% | |
| Jeju-do | Kohtalainen Tihkusade | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Gangwon-do | Pilvinen | 23° | 21° | 24° | 1% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Etelä-Korea?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Etelä-Korea suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Soul lämpötila on noin 30 °C (86.0 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Gangwon-do nykyinen lämpötila on noin 21 °C (69.8 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Etelä-Korea?
Suurin osa alueen Etelä-Korea kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dwb).
Missä on kuumin paikka paikassa Etelä-Korea tänään?
Soul on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Etelä-Korea. Päivän ylin lämpötila on 30 °C tai 86.0 °F, ja sen jälkeen Incheon (30°C/86.0°F), Gwangju (30°C/86.0°F) and Daejeon (30°C/86.0°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Etelä-Korea juuri nyt?
Gangwon-do on kylmin paikka alueella Etelä-Korea juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 21 °C tai 69.8 °F.