韩国 天气图
预计今天韩国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 20°C 到 32.68°C 之间。
韩国主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
汉城 | 中雨 | 29.24° | 23.93° | 29.42° | 100% | |
仁川 | 小雨 | 28.84° | 24.63° | 29.25° | 100% | |
釜山 | 小雨 | 26.57° | 25.01° | 26.91° | 100% | |
大邱 | 阴云 | 26.05° | 24° | 28.51° | 0% | |
光州 | 中雨 | 31.09° | 24.42° | 31.71° | 100% | |
庆尚南道 | 小雨 | 25.85° | 22.45° | 27.3° | 31% | |
大田 | 少云 | 31.52° | 23.95° | 32.3° | 34% | |
京畿道 | 中雨 | 27.84° | 20.19° | 28.3° | 100% | |
蔚山 | 小雨 | 24.62° | 23.43° | 24.79° | 100% | |
全罗北道 | 小雨 | 32.68° | 22.89° | 33.32° | 98% | |
江原道 | 小雨 | 20° | 16.86° | 21.1° | 100% | |
济州岛 | 小雨 | 30.87° | 27.47° | 31.29° | 96% | |
全罗南道 | 小雨 | 30.66° | 23.28° | 31.21° | 100% | |
庆尚北道 | 小雨 | 24.6° | 21.35° | 25.21° | 100% | |
忠清北道 | 小雨 | 29.07° | 20.55° | 29.1° | 56% | |
世宗 | 中雨 | 29.49° | 23.57° | 29.63° | 100% | |
忠清南道 | 小雨 | 31.7° | 23° | 32.18° | 63% |
常见问题
韩国现在的天气怎么样?
截至目前,韩国主要城市的天气有所不同:
- 在 全罗北道,温度约为 32.68°C (90.82°F),小雨。
- 在 江原道,当前温度约为 20°C (68.0°F) 小雨。
韩国 属于什么类型的气候带?
韩国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dwb)。
今天韩国最热的地方在哪里?
全罗北道 是 韩国 目前最热的地方,每日最高气温达到 32.68°C 或 90.82°F,其次是 忠清南道 (31.7°C/89.06°F), 大田 (31.52°C/88.74°F) and 光州 (31.09°C/87.96°F)。
现在韩国最冷的地方是哪里?
江原道 是目前 韩国 最冷的地方,平均气温徘徊在 20 °C 或 68.0 °F 左右。