韩国 天气图
预计今天韩国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14°C 到 26°C 之间。
韩国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉城 | 阴天 | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| 仁川 | 阴天 | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| 釜山 | 小雨 | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| 大邱 | 小雨 | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| 光州 | 中等雨 | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| 蔚山 | 小雨 | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| 大田 | 适度细雨 | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| 庆尚南道 | 小雨 | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| 京畿道 | 阴天 | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| 忠清北道 | 阴天 | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| 忠清南道 | 适度细雨 | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| 世宗 | 阴天 | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| 全罗南道 | 中等雨 | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| 全罗北道 | 小雨 | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| 庆尚北道 | 适度细雨 | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| 济州岛 | 强降雨 | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| 江原道 | 阴天 | 18° | 14° | 23° | 20% |
常见问题
韩国现在的天气怎么样?
截至目前,韩国主要城市的天气有所不同:
- 在 汉城,温度约为 26°C (78.8°F),阴天。
- 在 庆尚南道,当前温度约为 14°C (57.2°F) 小雨。
韩国 属于什么类型的气候带?
韩国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dwb)。
今天韩国最热的地方在哪里?
汉城 是 韩国 目前最热的地方,每日最高气温达到 26°C 或 78.8°F,其次是 济州岛 (26°C/78.8°F), 仁川 (25°C/77.0°F) and 世宗 (25°C/77.0°F)。
现在韩国最冷的地方是哪里?
庆尚南道 是目前 韩国 最冷的地方,平均气温徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。