韩国 天气图
预计今天韩国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 1°C 到 18°C 之间。
韩国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉城 | 主要晴朗 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 仁川 | 阴天 | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| 釜山 | 阴天 | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| 大邱 | 局部多云 | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| 光州 | 阴天 | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| 蔚山 | 阴天 | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| 大田 | 晴朗的天空 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| 庆尚南道 | 阴天 | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| 京畿道 | 阴天 | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| 忠清北道 | 局部多云 | 9° | 3° | 14° | 0% | |
| 忠清南道 | 主要晴朗 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 世宗 | 主要晴朗 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 全罗南道 | 阴天 | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| 全罗北道 | 阴天 | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| 庆尚北道 | 阴天 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| 济州岛 | 局部多云 | 14° | 10° | 18° | 5% | |
| 江原道 | 局部多云 | 7° | 1° | 12° | 0% |
常见问题
韩国现在的天气怎么样?
截至目前,韩国主要城市的天气有所不同:
- 在 蔚山,温度约为 18°C (64.4°F),阴天。
- 在 江原道,当前温度约为 1°C (33.8°F) 局部多云。
韩国 属于什么类型的气候带?
韩国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dwb)。
今天韩国最热的地方在哪里?
蔚山 是 韩国 目前最热的地方,每日最高气温达到 18°C 或 64.4°F,其次是 济州岛 (18°C/64.4°F), 釜山 (17°C/62.6°F) and 大邱 (16°C/60.8°F)。
现在韩国最冷的地方是哪里?
江原道 是目前 韩国 最冷的地方,平均气温徘徊在 1 °C 或 33.8 °F 左右。