韩国 天气图
预计今天韩国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 21°C 到 30°C 之间。
韩国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉城 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| 仁川 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| 釜山 | 中等雨 | 27° | 26° | 28° | 46% | |
| 大邱 | 毛毛雨 | 27° | 25° | 29° | 20% | |
| 光州 | 阴天 | 27° | 24° | 30° | 13% | |
| 蔚山 | 密集细雨 | 27° | 26° | 28° | 71% | |
| 大田 | 阴天 | 27° | 24° | 30° | 7% | |
| 庆尚南道 | 毛毛雨 | 24° | 22° | 26° | 38% | |
| 京畿道 | 阴天 | 26° | 23° | 29° | 1% | |
| 忠清北道 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| 忠清南道 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| 世宗 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| 全罗南道 | 阴天 | 26° | 25° | 28° | 5% | |
| 全罗北道 | 阴天 | 25° | 22° | 27° | 10% | |
| 庆尚北道 | 阴天 | 25° | 24° | 27° | 7% | |
| 济州岛 | 适度细雨 | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| 江原道 | 阴天 | 23° | 21° | 24° | 1% |
常见问题
韩国现在的天气怎么样?
截至目前,韩国主要城市的天气有所不同:
- 在 汉城,温度约为 30°C (86.0°F),阴天。
- 在 江原道,当前温度约为 21°C (69.8°F) 阴天。
韩国 属于什么类型的气候带?
韩国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dwb)。
今天韩国最热的地方在哪里?
汉城 是 韩国 目前最热的地方,每日最高气温达到 30°C 或 86.0°F,其次是 仁川 (30°C/86.0°F), 光州 (30°C/86.0°F) and 大田 (30°C/86.0°F)。
现在韩国最冷的地方是哪里?
江原道 是目前 韩国 最冷的地方,平均气温徘徊在 21 °C 或 69.8 °F 左右。