Zuid-Korea weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zuid-Korea vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 17°C tot 28°C.
Weersverwachting voor grote steden in Zuid-Korea
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoel | Zware Regen | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Incheon | Zware Regen | 21° | 19° | 23° | 78% | |
| Busan | Gemiddelde Regen | 23° | 21° | 27° | 72% | |
| Daegu | Gemiddelde Regen | 24° | 20° | 28° | 70% | |
| Gwangju | Gemiddelde Regen | 22° | 20° | 24° | 69% | |
| Ulsan | Zware Regen | 24° | 21° | 28° | 68% | |
| Daejeon | Gemiddelde Regen | 21° | 19° | 24° | 80% | |
| Gyeongsangnam-do | Gemiddelde Regen | 21° | 18° | 24° | 68% | |
| Gyeonggi-do | Zware Regen | 21° | 20° | 23° | 90% | |
| Chungcheongbuk-do | Gemiddelde Regen | 20° | 19° | 22° | 85% | |
| Chungcheongnam-do | Gemiddelde Regen | 21° | 19° | 22° | 70% | |
| Sejong | Zware Regen | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Jeollanam-do | Zware Regen | 22° | 19° | 24° | 69% | |
| Jeollabuk-do | Gemiddelde Regen | 19° | 17° | 21° | 96% | |
| Gyeongsangbuk-do | Gemiddelde Regen | 22° | 19° | 25° | 82% | |
| Jeju-do | Lichte Regen | 23° | 21° | 24° | 72% | |
| Gangwon-do | Zware Regen | 19° | 18° | 20° | 87% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Zuid-Korea?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zuid-Korea:
- In Daegu ligt de temperatuur rond 28°C (82.4°F), met Gemiddelde Regen.
- In Jeollabuk-do is de huidige temperatuur ongeveer 17°C (62.6°F) Gemiddelde Regen.
Welk type klimaatzone is Zuid-Korea?
De meeste steden in Zuid-Korea vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Zuid-Korea?
Daegu is momenteel de heetste plaats in Zuid-Korea met een dagelijkse hoge temperatuur van 28°C of 82.4°F, gevolgd door Ulsan (28°C/82.4°F), Busan (27°C/80.6°F) and Gyeongsangbuk-do (25°C/77.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Zuid-Korea?
Jeollabuk-do is momenteel de koudste plaats in Zuid-Korea, met gemiddelde temperaturen rond de 17 °C of 62.6 °F.