Zuid-Korea weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zuid-Korea vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 20°C tot 32.68°C.
Weersverwachting voor grote steden in Zuid-Korea
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seoel | Matige Regen | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Lichte Regen | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busan | Lichte Regen | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Bewolkte Wolken | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Matige Regen | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Lichte Regen | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Weinig Wolken | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Matige Regen | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Lichte Regen | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Lichte Regen | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Lichte Regen | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Lichte Regen | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Lichte Regen | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Lichte Regen | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Lichte Regen | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Matige Regen | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Lichte Regen | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Zuid-Korea?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zuid-Korea:
- In Jeollabuk-do ligt de temperatuur rond 32.68°C (90.82°F), met Lichte Regen.
- In Gangwon-do is de huidige temperatuur ongeveer 20°C (68.0°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Zuid-Korea?
De meeste steden in Zuid-Korea vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Zuid-Korea?
Jeollabuk-do is momenteel de heetste plaats in Zuid-Korea met een dagelijkse hoge temperatuur van 32.68°C of 90.82°F, gevolgd door Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Zuid-Korea?
Gangwon-do is momenteel de koudste plaats in Zuid-Korea, met gemiddelde temperaturen rond de 20 °C of 68.0 °F.