Zuid-Korea weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zuid-Korea vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 18°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Zuid-Korea
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoel | Deels Bewolkt | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Incheon | Deels Bewolkt | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Busan | Deels Bewolkt | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Daegu | Bewolkt | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Gwangju | Deels Bewolkt | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Ulsan | Bewolkt | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Daejeon | Bewolkt | 25° | 21° | 29° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Deels Bewolkt | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Deels Bewolkt | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Bewolkt | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Bewolkt | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Sejong | Deels Bewolkt | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Jeollanam-do | Deels Bewolkt | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Deels Bewolkt | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Bewolkt | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Jeju-do | Bewolkt | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Gangwon-do | Helder Hemel | 22° | 18° | 26° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Zuid-Korea?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zuid-Korea:
- In Gwangju ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Deels Bewolkt.
- In Gyeongsangnam-do is de huidige temperatuur ongeveer 18°C (64.4°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Zuid-Korea?
De meeste steden in Zuid-Korea vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Zuid-Korea?
Gwangju is momenteel de heetste plaats in Zuid-Korea met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Seoel (31°C/87.8°F), Incheon (31°C/87.8°F) and Gyeonggi-do (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Zuid-Korea?
Gyeongsangnam-do is momenteel de koudste plaats in Zuid-Korea, met gemiddelde temperaturen rond de 18 °C of 64.4 °F.