Zuid-Korea weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zuid-Korea vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14°C tot 26°C.
Weersverwachting voor grote steden in Zuid-Korea
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoel | Bewolkt | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Incheon | Bewolkt | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Busan | Lichte Regen | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daegu | Lichte Regen | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Gwangju | Gemiddelde Regen | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ulsan | Lichte Regen | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daejeon | Gemiddelde Motregen | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Gyeongsangnam-do | Lichte Regen | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Gyeonggi-do | Bewolkt | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Chungcheongbuk-do | Bewolkt | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Chungcheongnam-do | Gemiddelde Motregen | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Sejong | Bewolkt | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Jeollanam-do | Gemiddelde Regen | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Jeollabuk-do | Lichte Regen | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Gyeongsangbuk-do | Gemiddelde Motregen | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Jeju-do | Zware Regen | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Gangwon-do | Bewolkt | 18° | 14° | 23° | 20% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Zuid-Korea?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zuid-Korea:
- In Seoel ligt de temperatuur rond 26°C (78.8°F), met Bewolkt.
- In Gyeongsangnam-do is de huidige temperatuur ongeveer 14°C (57.2°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Zuid-Korea?
De meeste steden in Zuid-Korea vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Zuid-Korea?
Seoel is momenteel de heetste plaats in Zuid-Korea met een dagelijkse hoge temperatuur van 26°C of 78.8°F, gevolgd door Jeju-do (26°C/78.8°F), Incheon (25°C/77.0°F) and Sejong (25°C/77.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Zuid-Korea?
Gyeongsangnam-do is momenteel de koudste plaats in Zuid-Korea, met gemiddelde temperaturen rond de 14 °C of 57.2 °F.