Südkorea Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Südkorea voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 20°C und 32.68°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Südkorea
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seoul | Mäßiger Regen | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Leichter Regen | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busan | Leichter Regen | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Bedeckte Wolken | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Mäßiger Regen | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Leichter Regen | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Wenige Wolken | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Mäßiger Regen | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Leichter Regen | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Leichter Regen | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Leichter Regen | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Leichter Regen | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Leichter Regen | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Leichter Regen | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Leichter Regen | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Mäßiger Regen | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Leichter Regen | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Südkorea?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Südkorea:
- In Jeollabuk-do liegt die Temperatur bei etwa 32.68°C (90.82°F), mit Leichter Regen.
- In Gangwon-do beträgt die aktuelle Temperatur etwa 20°C (68.0°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Südkorea?
Die meisten Städte in Südkorea werden in die Klimazone None (Köppen: Dwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Südkorea am heißesten?
Jeollabuk-do ist derzeit der heißeste Ort in Südkorea mit einer Tageshöchsttemperatur von 32.68°C oder 90.82°F, gefolgt von Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Südkorea?
Gangwon-do ist derzeit der kälteste Ort in Südkorea, mit Durchschnittstemperaturen um 20 °C oder 68.0 °F.