Südkorea Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Südkorea voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 14°C und 26°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Südkorea
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Bewölkt | 20° | 16° | 26° | 1% | |
| Incheon | Bewölkt | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Busan | Bewölkt | 22° | 19° | 25° | 8% | |
| Daegu | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 6% | |
| Gwangju | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 6% | |
| Ulsan | Bewölkt | 21° | 18° | 25° | 7% | |
| Daejeon | Bewölkt | 20° | 14° | 26° | 4% | |
| Gyeongsangnam-do | Bewölkt | 18° | 14° | 22° | 4% | |
| Gyeonggi-do | Bewölkt | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Bewölkt | 19° | 15° | 25° | 2% | |
| Chungcheongnam-do | Bewölkt | 20° | 16° | 25° | 1% | |
| Sejong | Bewölkt | 20° | 16° | 26° | 1% | |
| Jeollanam-do | Bewölkt | 20° | 17° | 24° | 19% | |
| Jeollabuk-do | Bewölkt | 18° | 14° | 23° | 11% | |
| Gyeongsangbuk-do | Bewölkt | 19° | 14° | 25° | 5% | |
| Jeju-do | Mäßiger Nieselregen | 23° | 22° | 25° | 65% | |
| Gangwon-do | Bewölkt | 18° | 14° | 23° | 4% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Südkorea?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Südkorea:
- In Seoul liegt die Temperatur bei etwa 26°C (78.8°F), mit Bewölkt.
- In Daejeon beträgt die aktuelle Temperatur etwa 14°C (57.2°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Südkorea?
Die meisten Städte in Südkorea werden in die Klimazone None (Köppen: Dwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Südkorea am heißesten?
Seoul ist derzeit der heißeste Ort in Südkorea mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C oder 78.8°F, gefolgt von Daegu (26°C/78.8°F), Gwangju (26°C/78.8°F) and Daejeon (26°C/78.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Südkorea?
Daejeon ist derzeit der kälteste Ort in Südkorea, mit Durchschnittstemperaturen um 14 °C oder 57.2 °F.