Südkorea Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Südkorea voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 18°C und 32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Südkorea
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Teilweise Bewölkt | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Incheon | Teilweise Bewölkt | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Busan | Teilweise Bewölkt | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Daegu | Bewölkt | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Gwangju | Teilweise Bewölkt | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Ulsan | Bewölkt | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Daejeon | Bewölkt | 25° | 21° | 29° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Teilweise Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Teilweise Bewölkt | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Bewölkt | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Bewölkt | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Sejong | Teilweise Bewölkt | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Jeollanam-do | Teilweise Bewölkt | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Teilweise Bewölkt | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Bewölkt | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Jeju-do | Bewölkt | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Gangwon-do | Klarer Himmel | 22° | 18° | 26° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Südkorea?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Südkorea:
- In Gwangju liegt die Temperatur bei etwa 32°C (89.6°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Gyeongsangnam-do beträgt die aktuelle Temperatur etwa 18°C (64.4°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Südkorea?
Die meisten Städte in Südkorea werden in die Klimazone None (Köppen: Dwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Südkorea am heißesten?
Gwangju ist derzeit der heißeste Ort in Südkorea mit einer Tageshöchsttemperatur von 32°C oder 89.6°F, gefolgt von Seoul (31°C/87.8°F), Incheon (31°C/87.8°F) and Gyeonggi-do (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Südkorea?
Gyeongsangnam-do ist derzeit der kälteste Ort in Südkorea, mit Durchschnittstemperaturen um 18 °C oder 64.4 °F.