Južna Koreja vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Južna Koreja bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 20°C do 32.68°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Južna Koreja
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seul | Zmeren Dež | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Rahli Dež | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busan | Rahli Dež | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Oblačno | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Zmeren Dež | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Rahli Dež | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Malo Oblakov | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Zmeren Dež | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Rahli Dež | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Rahli Dež | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Rahli Dež | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Rahli Dež | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Rahli Dež | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Rahli Dež | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Rahli Dež | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Zmeren Dež | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Rahli Dež | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Južna Koreja?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Južna Koreja spreminja:
- V Jeollabuk-do je temperatura okoli 32.68°C (90.82°F), z Rahli Dež.
- V Gangwon-do je trenutna temperatura približno 20°C (68.0°F) Rahli Dež.
Katero podnebno območje je Južna Koreja?
Večina mest v Južna Koreja je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dwb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Južna Koreja?
Jeollabuk-do je trenutno najbolj vroče mesto v Južna Koreja z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 32.68°C ali 90.82°F, sledi Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Kateri kraj v Južna Koreja je trenutno najhladnejši?
Gangwon-do je trenutno najhladnejše mesto v Južna Koreja, s povprečnimi temperaturami okoli 20 °C ali 68.0 °F.