Južna Koreja vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Južna Koreja bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 12°C do 27°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Južna Koreja
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Delno Oblačno | 19° | 14° | 25° | 16% | |
| Incheon | Delno Oblačno | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Busan | Delno Oblačno | 21° | 18° | 25° | 8% | |
| Daegu | Oblačno | 20° | 17° | 26° | 22% | |
| Gwangju | Pretežno Jasno | 21° | 16° | 27° | 20% | |
| Ulsan | Pretežno Jasno | 21° | 16° | 25° | 7% | |
| Daejeon | Oblačno | 19° | 14° | 25° | 29% | |
| Gyeongsangnam-do | Oblačno | 18° | 14° | 23° | 16% | |
| Gyeonggi-do | Pretežno Jasno | 20° | 16° | 25° | 31% | |
| Chungcheongbuk-do | Delno Oblačno | 20° | 17° | 24° | 28% | |
| Chungcheongnam-do | Oblačno | 21° | 18° | 25° | 32% | |
| Sejong | Pretežno Jasno | 21° | 17° | 25° | 27% | |
| Jeollanam-do | Močan Dež | 19° | 18° | 22° | 18% | |
| Jeollabuk-do | Zmerno Deževje | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Gyeongsangbuk-do | Delno Oblačno | 19° | 16° | 24° | 20% | |
| Jeju-do | Mokro | 23° | 21° | 25° | 63% | |
| Gangwon-do | Pretežno Jasno | 18° | 15° | 23° | 47% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Južna Koreja?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Južna Koreja spreminja:
- V Gwangju je temperatura okoli 27°C (80.6°F), z Pretežno Jasno.
- V Incheon je trenutna temperatura približno 12°C (53.6°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Južna Koreja?
Večina mest v Južna Koreja je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dwb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Južna Koreja?
Gwangju je trenutno najbolj vroče mesto v Južna Koreja z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 27°C ali 80.6°F, sledi Daegu (26°C/78.8°F), Seul (25°C/77.0°F) and Busan (25°C/77.0°F).
Kateri kraj v Južna Koreja je trenutno najhladnejši?
Incheon je trenutno najhladnejše mesto v Južna Koreja, s povprečnimi temperaturami okoli 12 °C ali 53.6 °F.