Južna Koreja vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Južna Koreja bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 14°C do 26°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Južna Koreja
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Oblačno | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Incheon | Oblačno | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Busan | Lahko Deževje | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daegu | Lahko Deževje | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Gwangju | Zmerna Dež | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ulsan | Lahko Deževje | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daejeon | Zmerno Deževje | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Gyeongsangnam-do | Lahko Deževje | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Gyeonggi-do | Oblačno | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Chungcheongbuk-do | Oblačno | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Chungcheongnam-do | Zmerno Deževje | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Sejong | Oblačno | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Jeollanam-do | Zmerna Dež | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Jeollabuk-do | Lahko Deževje | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Gyeongsangbuk-do | Zmerno Deževje | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Jeju-do | Močan Dež | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Gangwon-do | Oblačno | 18° | 14° | 23° | 20% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Južna Koreja?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Južna Koreja spreminja:
- V Seul je temperatura okoli 26°C (78.8°F), z Oblačno.
- V Gyeongsangnam-do je trenutna temperatura približno 14°C (57.2°F) Lahko Deževje.
Katero podnebno območje je Južna Koreja?
Večina mest v Južna Koreja je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dwb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Južna Koreja?
Seul je trenutno najbolj vroče mesto v Južna Koreja z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 26°C ali 78.8°F, sledi Jeju-do (26°C/78.8°F), Incheon (25°C/77.0°F) and Sejong (25°C/77.0°F).
Kateri kraj v Južna Koreja je trenutno najhladnejši?
Gyeongsangnam-do je trenutno najhladnejše mesto v Južna Koreja, s povprečnimi temperaturami okoli 14 °C ali 57.2 °F.