Dél-Korea időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Dél-Korea területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 13°C és 28°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Dél-Korea nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szöul | Részben Felhős | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Incheon | Részben Felhős | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Busan | Főleg Tiszta | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Daegu | Főleg Tiszta | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Gwangju | Főleg Tiszta | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Ulsan | Részben Felhős | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Daejeon | Részben Felhős | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Főleg Tiszta | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Részben Felhős | 20° | 16° | 23° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Részben Felhős | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Részben Felhős | 20° | 18° | 24° | 0% | |
| Sejong | Részben Felhős | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Jeollanam-do | Borongós | 21° | 16° | 26° | 7% | |
| Jeollabuk-do | Főleg Tiszta | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Főleg Tiszta | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| Jeju-do | Főleg Tiszta | 23° | 22° | 25° | 3% | |
| Gangwon-do | Részben Felhős | 17° | 13° | 19° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Dél-Korea?
Jelenleg Dél-Korea nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Gwangju hónapban a hőmérséklet 28°C (82.4°F) körül van, Főleg Tiszta mellett.
- Gangwon-do hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 13°C (55.4°F) Részben Felhős.
Milyen típusú éghajlati övezet a Dél-Korea?
A legtöbb Dél-Korea város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dwb) tartozik.
Hol van ma Dél-Korea legmelegebb helye?
Gwangju a legmelegebb hely jelenleg Dél-Korea területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 28°C-ot vagy 82.4°F-ot, ezt követi a Jeollanam-do (26°C/78.8°F), Busan (25°C/77.0°F) and Daejeon (25°C/77.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Dél-Korea területén?
Gangwon-do jelenleg Dél-Korea leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 13 °C vagy 55.4 °F körül mozog.