Coreia do Sul mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Coreia do Sul hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 1°C a 17°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Coreia do Sul
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Principalmente Limpo | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Incheon | Principalmente Limpo | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Busan | Céu Limpo | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Daegu | Céu Limpo | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Gwangju | Céu Limpo | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Ulsan | Céu Limpo | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Daejeon | Principalmente Limpo | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Céu Limpo | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Céu Limpo | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Principalmente Limpo | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Chungcheongnam | Principalmente Limpo | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Sejong | Principalmente Limpo | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Jeollanam-do | Céu Limpo | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Céu Limpo | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Céu Limpo | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Jeju-do | Nublado | 12° | 8° | 14° | 0% | |
| Gangwon-do | Céu Limpo | 5° | 1° | 11° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Coreia do Sul?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Coreia do Sul varia:
- Em Busan, a temperatura está em torno de 17°C (62.6°F), com Céu Limpo.
- Em Gyeongsangnam-do, a temperatura atual é de cerca de 1°C (33.8°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Coreia do Sul?
A maioria das cidades em Coreia do Sul são classificadas na zona climática None (Köppen: Dwb).
Qual é o lugar mais quente de Coreia do Sul hoje?
Busan é o lugar mais quente em Coreia do Sul no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 17°C ou 62.6°F, seguida por Ulsan (17°C/62.6°F), Daegu (16°C/60.8°F) and Gwangju (16°C/60.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Coreia do Sul no momento?
Gyeongsangnam-do é o lugar mais frio de Coreia do Sul no momento, com temperaturas médias em torno de 1 °C ou 33.8 °F.