Coreia do Sul mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Coreia do Sul hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 20°C a 32.68°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Coreia do Sul
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seul | Chuva Moderada | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Chuva Leve | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busan | Chuva Leve | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Nuvens Encobertas | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Chuva Moderada | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Chuva Leve | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Poucas Nuvens | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Chuva Moderada | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Chuva Leve | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Chuva Leve | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Chuva Leve | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Chuva Leve | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Chuva Leve | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Chuva Leve | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Chuva Leve | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Chuva Moderada | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam | Chuva Leve | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Coreia do Sul?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Coreia do Sul varia:
- Em Jeollabuk-do, a temperatura está em torno de 32.68°C (90.82°F), com Chuva Leve.
- Em Gangwon-do, a temperatura atual é de cerca de 20°C (68.0°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Coreia do Sul?
A maioria das cidades em Coreia do Sul são classificadas na zona climática None (Köppen: Dwb).
Qual é o lugar mais quente de Coreia do Sul hoje?
Jeollabuk-do é o lugar mais quente em Coreia do Sul no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32.68°C ou 90.82°F, seguida por Chungcheongnam (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Qual é o lugar mais frio de Coreia do Sul no momento?
Gangwon-do é o lugar mais frio de Coreia do Sul no momento, com temperaturas médias em torno de 20 °C ou 68.0 °F.