Coreia do Sul mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Coreia do Sul hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 17°C a 28°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Coreia do Sul
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Chuva Forte | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Incheon | Chuva Forte | 21° | 19° | 23° | 78% | |
| Busan | Chuva Moderada | 23° | 21° | 27° | 72% | |
| Daegu | Chuva Moderada | 24° | 20° | 28° | 70% | |
| Gwangju | Chuva Moderada | 22° | 20° | 24° | 69% | |
| Ulsan | Chuva Forte | 24° | 21° | 28° | 68% | |
| Daejeon | Chuva Moderada | 21° | 19° | 24° | 80% | |
| Gyeongsangnam-do | Chuva Moderada | 21° | 18° | 24° | 68% | |
| Gyeonggi-do | Chuva Forte | 21° | 20° | 23° | 90% | |
| Chungcheongbuk-do | Chuva Moderada | 20° | 19° | 22° | 85% | |
| Chungcheongnam | Chuva Moderada | 21° | 19° | 22° | 70% | |
| Sejong | Chuva Forte | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Jeollanam-do | Chuva Forte | 22° | 19° | 24° | 69% | |
| Jeollabuk-do | Chuva Moderada | 19° | 17° | 21° | 96% | |
| Gyeongsangbuk-do | Chuva Moderada | 22° | 19° | 25° | 82% | |
| Jeju-do | Chuva Leve | 23° | 21° | 24° | 72% | |
| Gangwon-do | Chuva Forte | 19° | 18° | 20° | 87% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Coreia do Sul?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Coreia do Sul varia:
- Em Daegu, a temperatura está em torno de 28°C (82.4°F), com Chuva Moderada.
- Em Jeollabuk-do, a temperatura atual é de cerca de 17°C (62.6°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Coreia do Sul?
A maioria das cidades em Coreia do Sul são classificadas na zona climática None (Köppen: Dwb).
Qual é o lugar mais quente de Coreia do Sul hoje?
Daegu é o lugar mais quente em Coreia do Sul no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 28°C ou 82.4°F, seguida por Ulsan (28°C/82.4°F), Busan (27°C/80.6°F) and Gyeongsangbuk-do (25°C/77.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Coreia do Sul no momento?
Jeollabuk-do é o lugar mais frio de Coreia do Sul no momento, com temperaturas médias em torno de 17 °C ou 62.6 °F.