Coreia do Sul mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Coreia do Sul hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -8°C a 8°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Coreia do Sul
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Principalmente Limpo | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Incheon | Principalmente Limpo | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Busan | Céu Limpo | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Daegu | Céu Limpo | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gwangju | Céu Limpo | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Ulsan | Céu Limpo | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Daejeon | Céu Limpo | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Céu Limpo | 0° | -4° | 7° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Céu Limpo | 0° | -4° | 6° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Céu Limpo | 0° | -5° | 4° | 0% | |
| Chungcheongnam | Principalmente Limpo | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Sejong | Principalmente Limpo | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Jeollanam-do | Céu Limpo | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Céu Limpo | 1° | -3° | 5° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Céu Limpo | 0° | -5° | 5° | 0% | |
| Jeju-do | Principalmente Limpo | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Gangwon-do | Principalmente Limpo | -2° | -8° | 3° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Coreia do Sul?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Coreia do Sul varia:
- Em Gwangju, a temperatura está em torno de 8°C (46.4°F), com Céu Limpo.
- Em Gangwon-do, a temperatura atual é de cerca de -8°C (17.6°F) Principalmente Limpo.
Que tipo de zona climática é Coreia do Sul?
A maioria das cidades em Coreia do Sul são classificadas na zona climática None (Köppen: Dwb).
Qual é o lugar mais quente de Coreia do Sul hoje?
Gwangju é o lugar mais quente em Coreia do Sul no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 8°C ou 46.4°F, seguida por Ulsan (8°C/46.4°F), Jeju-do (8°C/46.4°F) and Busan (7°C/44.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Coreia do Sul no momento?
Gangwon-do é o lugar mais frio de Coreia do Sul no momento, com temperaturas médias em torno de -8 °C ou 17.6 °F.