Lõuna-Korea ilmakaart
Ilm on piirkonnas Lõuna-Korea enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 17°C kuni 28°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Lõuna-Korea
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul | Tugev Vihm | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Incheon | Tugev Vihm | 21° | 19° | 23° | 78% | |
| Busan | Mõõdukas Vihm | 23° | 21° | 27° | 72% | |
| Daegu | Mõõdukas Vihm | 24° | 20° | 28° | 70% | |
| Gwangju | Mõõdukas Vihm | 22° | 20° | 24° | 69% | |
| Ulsan | Tugev Vihm | 24° | 21° | 28° | 68% | |
| Daejeon | Mõõdukas Vihm | 21° | 19° | 24° | 80% | |
| Gyeongsangnam-do | Mõõdukas Vihm | 21° | 18° | 24° | 68% | |
| Gyeonggi-do | Tugev Vihm | 21° | 20° | 23° | 90% | |
| Chungcheongbuk-do | Mõõdukas Vihm | 20° | 19° | 22° | 85% | |
| Chungcheongnam-do | Mõõdukas Vihm | 21° | 19° | 22° | 70% | |
| Sejong | Tugev Vihm | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Jeollanam-do | Tugev Vihm | 22° | 19° | 24° | 69% | |
| Jeollabuk-do | Mõõdukas Vihm | 19° | 17° | 21° | 96% | |
| Gyeongsangbuk-do | Mõõdukas Vihm | 22° | 19° | 25° | 82% | |
| Jeju-do | Kerge Vihm | 23° | 21° | 24° | 72% | |
| Gangwon-do | Tugev Vihm | 19° | 18° | 20° | 87% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Lõuna-Korea?
Praeguse seisuga on riigi Lõuna-Korea suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Daegu on temperatuur umbes 28°C (82.4°F) ja Mõõdukas Vihm.
- Kuus Jeollabuk-do on praegune temperatuur umbes 17°C (62.6°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Lõuna-Korea?
Enamik linnu riigist Lõuna-Korea on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dwb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Lõuna-Korea?
Daegu on praegu piirkonnas Lõuna-Korea kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 28°C või 82.4°F, millele järgneb Ulsan (28°C/82.4°F), Busan (27°C/80.6°F) and Gyeongsangbuk-do (25°C/77.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Lõuna-Korea kõige külmem koht?
Jeollabuk-do on praegu piirkonnas Lõuna-Korea kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 17 °C või 62.6 °F ümber.