Lõuna-Korea ilmakaart
Ilm on piirkonnas Lõuna-Korea enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 20°C kuni 32.68°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Lõuna-Korea
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soul | Mõõdukas Vihm | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Kerge Vihm | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busan | Kerge Vihm | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Pilves | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Mõõdukas Vihm | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Kerge Vihm | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Vähesed Pilved | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Mõõdukas Vihm | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Kerge Vihm | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Kerge Vihm | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Kerge Vihm | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Kerge Vihm | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Kerge Vihm | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Kerge Vihm | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Kerge Vihm | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Mõõdukas Vihm | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Kerge Vihm | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Lõuna-Korea?
Praeguse seisuga on riigi Lõuna-Korea suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Jeollabuk-do on temperatuur umbes 32.68°C (90.82°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Gangwon-do on praegune temperatuur umbes 20°C (68.0°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Lõuna-Korea?
Enamik linnu riigist Lõuna-Korea on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dwb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Lõuna-Korea?
Jeollabuk-do on praegu piirkonnas Lõuna-Korea kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 32.68°C või 90.82°F, millele järgneb Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Mis on praegu piirkonnas Lõuna-Korea kõige külmem koht?
Gangwon-do on praegu piirkonnas Lõuna-Korea kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 20 °C või 68.0 °F ümber.