Korea Selatan peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Korea Selatan hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 13°C hingga 27°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Korea Selatan
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seoul | Hujan Gerimis | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Incheon | Berawan | 19° | 16° | 23° | 11% | |
| Busan | Hujan Gerimis Sedang | 20° | 19° | 22° | 21% | |
| Daegu | Berawan | 19° | 17° | 22° | 32% | |
| Gwangju | Berawan | 21° | 16° | 27° | 9% | |
| Ulsan | Hujan Gerimis Sedang | 20° | 18° | 21° | 43% | |
| Daejeon | Berawan | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Gyeongsangnam-do | Berawan | 17° | 13° | 21° | 30% | |
| Gyeonggi-do | Hujan Gerimis | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Chungcheongbuk-do | Berawan | 19° | 16° | 22° | 10% | |
| Chungcheongnam-do | Berawan | 20° | 17° | 22° | 3% | |
| Sejong | Hujan Gerimis | 20° | 17° | 24° | 11% | |
| Jeollanam-do | Hujan Gerimis | 21° | 17° | 25° | 27% | |
| Jeollabuk-do | Berawan | 19° | 15° | 24° | 17% | |
| Gyeongsangbuk-do | Berawan | 18° | 15° | 21° | 20% | |
| Jeju-do | Berawan | 21° | 20° | 22° | 17% | |
| Gangwon-do | Berawan | 17° | 15° | 19° | 22% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Korea Selatan?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Korea Selatan bervariasi:
- Di Gwangju, suhunya sekitar 27°C (80.6°F), dengan Berawan.
- Di Gyeongsangnam-do, suhu saat ini sekitar 13°C (55.4°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Korea Selatan?
Sebagian besar kota di Korea Selatan diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dwb).
Di manakah tempat terpanas di Korea Selatan hari ini?
Gwangju adalah tempat terpanas di Korea Selatan saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 27°C atau 80.6°F, diikuti oleh Jeollanam-do (25°C/77.0°F), Sejong (24°C/75.2°F) and Jeollabuk-do (24°C/75.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Korea Selatan saat ini?
Gyeongsangnam-do adalah tempat terdingin di Korea Selatan saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 13 °C atau 55.4 °F.