Korea Selatan peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Korea Selatan hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 20°C hingga 32.68°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Korea Selatan
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
seoul | Hujan Sedang | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Hujan Ringan | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busan | Hujan Ringan | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Awan Mendung | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Hujan Sedang | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Hujan Ringan | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Beberapa Awan | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Hujan Sedang | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Hujan Ringan | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Hujan Ringan | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Hujan Ringan | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Hujan Ringan | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Hujan Ringan | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Hujan Ringan | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Hujan Ringan | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Hujan Sedang | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Hujan Ringan | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Korea Selatan?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Korea Selatan bervariasi:
- Di Jeollabuk-do, suhunya sekitar 32.68°C (90.82°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Gangwon-do, suhu saat ini sekitar 20°C (68.0°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Korea Selatan?
Sebagian besar kota di Korea Selatan diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dwb).
Di manakah tempat terpanas di Korea Selatan hari ini?
Jeollabuk-do adalah tempat terpanas di Korea Selatan saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 32.68°C atau 90.82°F, diikuti oleh Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Di manakah tempat terdingin di Korea Selatan saat ini?
Gangwon-do adalah tempat terdingin di Korea Selatan saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 20 °C atau 68.0 °F.