Νότια Κορέα χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Νότια Κορέα σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 20°C έως 32.68°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Νότια Κορέα
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σεούλ | Μέτρια Βροχή | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Ίντσεον | Ελαφριά Βροχή | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Μπουσάν | Ελαφριά Βροχή | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Καλυμμένα Σύννεφα | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Μέτρια Βροχή | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Ελαφριά Βροχή | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Λίγα Σύννεφα | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Μέτρια Βροχή | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Ελαφριά Βροχή | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Ελαφριά Βροχή | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Ελαφριά Βροχή | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Ελαφριά Βροχή | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Ελαφριά Βροχή | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Ελαφριά Βροχή | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Ελαφριά Βροχή | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Μέτρια Βροχή | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Ελαφριά Βροχή | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Νότια Κορέα;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Νότια Κορέα ποικίλλει:
- Σε Jeollabuk-do, η θερμοκρασία είναι περίπου 32.68°C (90.82°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Gangwon-do, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 20°C (68.0°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Νότια Κορέα;
Οι περισσότερες πόλεις στο Νότια Κορέα ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dwb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Νότια Κορέα σήμερα;
Το Jeollabuk-do είναι το πιο ζεστό μέρος στο Νότια Κορέα αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 32.68°C ή 90.82°F, ακολουθούμενη από Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Νότια Κορέα αυτή τη στιγμή;
Το Gangwon-do είναι το πιο κρύο μέρος στο Νότια Κορέα αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 20 °C ή 68.0 °F.