Южная Корея карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Южная Корея погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 14°C до 26°C.
Прогноз погоды в крупных городах Южная Корея
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеул | Облачно | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Инчхон | Облачно | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Пусан | Небольшой Дождь | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Тэгу | Небольшой Дождь | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Кванджу | Умеренный Дождь | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ульсан | Небольшой Дождь | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Тэджон | Умеренный Моросящий Дождь | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Кёнсаннамдо | Небольшой Дождь | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Кёнгидо | Облачно | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Чхунчхонпукто | Облачно | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Чхунчхоннамдо | Умеренный Моросящий Дождь | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Седжон | Облачно | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Чолла-Намдо | Умеренный Дождь | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Чоллабукдо | Небольшой Дождь | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Кёнсанпукто | Умеренный Моросящий Дождь | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Чеджудо | Сильный Дождь | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Канвондо | Облачно | 18° | 14° | 23° | 20% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Южная Корея?
На данный момент погода в крупных городах Южная Корея варьируется:
- В Сеул температура составляет около 26°C (78.8°F), при этом Облачно.
- В Кёнсаннамдо текущая температура составляет около 14°C (57.2°F) Небольшой Дождь.
Какой тип климатической зоны Южная Корея?
Большинство городов в Южная Корея отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dwb).
Где сегодня самое жаркое место в Южная Корея?
Сеул сейчас является самым жарким местом в Южная Корея, максимальная дневная температура достигает 26°C или 78.8°F, за ней следует Чеджудо (26°C/78.8°F), Инчхон (25°C/77.0°F) and Седжон (25°C/77.0°F).
В каком месте в Южная Корея сейчас самое холодное место?
Кёнсаннамдо — самое холодное место в Южная Корея на данный момент, средняя температура колеблется около 14 °C или 57.2 °F.