Южная Корея карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Южная Корея погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11°C до 23°C.
Прогноз погоды в крупных городах Южная Корея
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеул | Морось | 16° | 13° | 19° | 57% | |
| Инчхон | Морось | 15° | 13° | 18° | 50% | |
| Пусан | Облачно | 17° | 15° | 20° | 34% | |
| Тэгу | Умеренный Дождь | 17° | 15° | 22° | 42% | |
| Кванджу | Умеренный Дождь | 17° | 14° | 22° | 58% | |
| Ульсан | Морось | 17° | 14° | 21° | 24% | |
| Тэджон | Морось | 18° | 14° | 23° | 63% | |
| Кёнсаннамдо | Плотный Моросящий Дождь | 14° | 12° | 18° | 50% | |
| Кёнгидо | Умеренный Моросящий Дождь | 17° | 13° | 21° | 65% | |
| Чхунчхонпукто | Частично Облачно | 17° | 13° | 21° | 64% | |
| Чхунчхоннамдо | Облачно | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Седжон | Морось | 17° | 13° | 20° | 57% | |
| Чолла-Намдо | Умеренный Дождь | 16° | 12° | 20° | 54% | |
| Чоллабукдо | Умеренный Дождь | 15° | 12° | 20° | 58% | |
| Кёнсанпукто | Морось | 16° | 13° | 20° | 45% | |
| Чеджудо | Умеренный Дождь | 17° | 14° | 21° | 38% | |
| Канвондо | Морось | 15° | 11° | 20° | 66% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Южная Корея?
На данный момент погода в крупных городах Южная Корея варьируется:
- В Тэджон температура составляет около 23°C (73.4°F), при этом Морось.
- В Канвондо текущая температура составляет около 11°C (51.8°F) Морось.
Какой тип климатической зоны Южная Корея?
Большинство городов в Южная Корея отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dwb).
Где сегодня самое жаркое место в Южная Корея?
Тэджон сейчас является самым жарким местом в Южная Корея, максимальная дневная температура достигает 23°C или 73.4°F, за ней следует Тэгу (22°C/71.6°F), Кванджу (22°C/71.6°F) and Ульсан (21°C/69.8°F).
В каком месте в Южная Корея сейчас самое холодное место?
Канвондо — самое холодное место в Южная Корея на данный момент, средняя температура колеблется около 11 °C или 51.8 °F.