Южная Корея карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Южная Корея погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 20°C до 32.68°C.
Прогноз погоды в крупных городах Южная Корея
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сеул | Умеренный Дождь | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Инчхон | Легкий Дождь | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Пусан | Легкий Дождь | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Тэгу | Пасмурное Небо | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Кванджу | Умеренный Дождь | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Кёнсаннамдо | Легкий Дождь | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Тэджон | Мало Облаков | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Кёнгидо | Умеренный Дождь | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ульсан | Легкий Дождь | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Чоллабукдо | Легкий Дождь | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Канвондо | Легкий Дождь | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Чеджудо | Легкий Дождь | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Чолла-Намдо | Легкий Дождь | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Кёнсанпукто | Легкий Дождь | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Чхунчхонпукто | Легкий Дождь | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Седжон | Умеренный Дождь | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Чхунчхоннамдо | Легкий Дождь | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Южная Корея?
На данный момент погода в крупных городах Южная Корея варьируется:
- В Чоллабукдо температура составляет около 32.68°C (90.82°F), при этом Легкий Дождь.
- В Канвондо текущая температура составляет около 20°C (68.0°F) Легкий Дождь.
Какой тип климатической зоны Южная Корея?
Большинство городов в Южная Корея отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dwb).
Где сегодня самое жаркое место в Южная Корея?
Чоллабукдо сейчас является самым жарким местом в Южная Корея, максимальная дневная температура достигает 32.68°C или 90.82°F, за ней следует Чхунчхоннамдо (31.7°C/89.06°F), Тэджон (31.52°C/88.74°F) and Кванджу (31.09°C/87.96°F).
В каком месте в Южная Корея сейчас самое холодное место?
Канвондо — самое холодное место в Южная Корея на данный момент, средняя температура колеблется около 20 °C или 68.0 °F.