Južná Kórea mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Južná Kórea bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 14°C do 26°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Južná Kórea
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul | Zamračené | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Incheon | Zamračené | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Pusan | Slabý Dážď | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daegu | Slabý Dážď | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Gwangju | Mierny Dážď | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ulsan | Slabý Dážď | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daejeon | Mierny Mrholenie | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Gyeongsangnam-do | Slabý Dážď | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Gyeonggi-do | Zamračené | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Chungcheongbuk-do | Zamračené | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Chungcheongnam-do | Mierny Mrholenie | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Sejong | Zamračené | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Jeollanam-do | Mierny Dážď | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Jeollabuk-do | Slabý Dážď | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Gyeongsangbuk-do | Mierny Mrholenie | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Jeju-do | Silný Dážď | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Gangwon-do | Zamračené | 18° | 14° | 23° | 20% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Južná Kórea?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Južná Kórea mení:
- V Soul je teplota okolo 26°C (78.8°F) s Zamračené.
- V Gyeongsangnam-do je aktuálna teplota približne 14°C (57.2°F) Slabý Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Južná Kórea?
Väčšina miest v Južná Kórea je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dwb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Južná Kórea?
Soul je momentálne najteplejšie miesto v meste Južná Kórea s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 26°C alebo 78.8°F, po ktorej nasleduje Jeju-do (26°C/78.8°F), Incheon (25°C/77.0°F) and Sejong (25°C/77.0°F).
Ktoré miesto v meste Južná Kórea je momentálne najchladnejšie?
Gyeongsangnam-do je momentálne najchladnejšie miesto v meste Južná Kórea, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 14 °C alebo 57.2 °F.