Južná Kórea mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Južná Kórea bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 1°C do 17°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Južná Kórea
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul | Hlavne Jasné | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Incheon | Hlavne Jasné | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Pusan | Jasná Obloha | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Daegu | Jasná Obloha | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Gwangju | Jasná Obloha | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Ulsan | Jasná Obloha | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Daejeon | Hlavne Jasné | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Jasná Obloha | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Jasná Obloha | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Hlavne Jasné | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Hlavne Jasné | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Sejong | Hlavne Jasné | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Jeollanam-do | Jasná Obloha | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Jasná Obloha | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Jasná Obloha | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Jeju-do | Zamračené | 12° | 8° | 14° | 0% | |
| Gangwon-do | Jasná Obloha | 5° | 1° | 11° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Južná Kórea?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Južná Kórea mení:
- V Pusan je teplota okolo 17°C (62.6°F) s Jasná Obloha.
- V Gyeongsangnam-do je aktuálna teplota približne 1°C (33.8°F) Jasná Obloha.
Aký typ klimatickej zóny je Južná Kórea?
Väčšina miest v Južná Kórea je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dwb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Južná Kórea?
Pusan je momentálne najteplejšie miesto v meste Južná Kórea s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 17°C alebo 62.6°F, po ktorej nasleduje Ulsan (17°C/62.6°F), Daegu (16°C/60.8°F) and Gwangju (16°C/60.8°F).
Ktoré miesto v meste Južná Kórea je momentálne najchladnejšie?
Gyeongsangnam-do je momentálne najchladnejšie miesto v meste Južná Kórea, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 1 °C alebo 33.8 °F.