Suður-Kórea veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Suður-Kórea í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 28°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Suður-Kórea
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seúl | Sterkur Rigning | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Incheon | Sterkur Rigning | 21° | 19° | 23° | 78% | |
| Busan | Miðlungs Rigning | 23° | 21° | 27° | 72% | |
| Daegu | Miðlungs Rigning | 24° | 20° | 28° | 70% | |
| Gwangju | Miðlungs Rigning | 22° | 20° | 24° | 69% | |
| Ulsan | Sterkur Rigning | 24° | 21° | 28° | 68% | |
| Daejeon | Miðlungs Rigning | 21° | 19° | 24° | 80% | |
| Gyeongsangnam-do | Miðlungs Rigning | 21° | 18° | 24° | 68% | |
| Gyeonggi-do | Sterkur Rigning | 21° | 20° | 23° | 90% | |
| Chungcheongbuk-do | Miðlungs Rigning | 20° | 19° | 22° | 85% | |
| Chungcheongnam-do | Miðlungs Rigning | 21° | 19° | 22° | 70% | |
| Sejong | Sterkur Rigning | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Jeollanam-do | Sterkur Rigning | 22° | 19° | 24° | 69% | |
| Jeollabuk-do | Miðlungs Rigning | 19° | 17° | 21° | 96% | |
| Gyeongsangbuk-do | Miðlungs Rigning | 22° | 19° | 25° | 82% | |
| Jeju-do | Létt Rigning | 23° | 21° | 24° | 72% | |
| Gangwon-do | Sterkur Rigning | 19° | 18° | 20° | 87% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Suður-Kórea?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Suður-Kórea breytilegt:
- Í Daegu er hitastigið um 28°C (82.4°F), með Miðlungs Rigning.
- Í Jeollabuk-do er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Miðlungs Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Suður-Kórea?
Flestar borgir í Suður-Kórea eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Suður-Kórea í dag?
Daegu er heitasti staðurinn í Suður-Kórea um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28°C eða 82.4°F, á eftir Ulsan (28°C/82.4°F), Busan (27°C/80.6°F) and Gyeongsangbuk-do (25°C/77.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Suður-Kórea núna?
Jeollabuk-do er kaldasti staðurinn í Suður-Kórea núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.