Jižní Korea mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Jižní Korea bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 18°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Jižní Korea
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul | Částečně Oblačno | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Inčchon | Částečně Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Pusan | Částečně Oblačno | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Daegu | Zamračeno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Gwangju | Částečně Oblačno | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Ulsan | Zamračeno | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Daejeon | Zamračeno | 25° | 21° | 29° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Částečně Oblačno | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Částečně Oblačno | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Zamračeno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Zamračeno | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Sejong | Částečně Oblačno | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Jeollanam-do | Částečně Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Částečně Oblačno | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Zamračeno | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Jeju-do | Zamračeno | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Gangwon-do | Jasná Obloha | 22° | 18° | 26° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Jižní Korea?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Jižní Korea liší:
- V Gwangju je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Částečně Oblačno.
- V Gyeongsangnam-do je aktuální teplota přibližně 18°C (64.4°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Jižní Korea?
Většina měst v Jižní Korea je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dwb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Jižní Korea?
Gwangju je právě teď nejteplejším místem v Jižní Korea s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Soul (31°C/87.8°F), Inčchon (31°C/87.8°F) and Gyeonggi-do (31°C/87.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Jižní Korea?
Gyeongsangnam-do je právě teď nejchladnějším místem v zemi Jižní Korea s průměrnými teplotami kolem 18 °C nebo 64.4 °F.