Jižní Korea mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Jižní Korea bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 20°C do 32.68°C.

Předpověď počasí pro velká města v Jižní Korea

Umístění Předpověď Teď Min Max Možnost deště
Soul Mírný Déšť 29,24° 23,93° 29,42° 100%
Inčchon Lehký Déšť 28,84° 24,63° 29,25° 100%
Pusan Lehký Déšť 26,57° 25,01° 26,91° 100%
Daegu Zataženo 26,05° 24° 28,51° 0%
Gwangju Mírný Déšť 31,09° 24,42° 31,71° 100%
Gyeongsangnam-do Lehký Déšť 25,85° 22,45° 27,3° 31%
Daejeon Málo Oblaků 31,52° 23,95° 32,3° 34%
Gyeonggi-do Mírný Déšť 27,84° 20,19° 28,3° 100%
Ulsan Lehký Déšť 24,62° 23,43° 24,79° 100%
Jeollabuk-do Lehký Déšť 32,68° 22,89° 33,32° 98%
Gangwon-do Lehký Déšť 20° 16,86° 21,1° 100%
Jeju-do Lehký Déšť 30,87° 27,47° 31,29° 96%
Jeollanam-do Lehký Déšť 30,66° 23,28° 31,21° 100%
Gyeongsangbuk-do Lehký Déšť 24,6° 21,35° 25,21° 100%
Chungcheongbuk-do Lehký Déšť 29,07° 20,55° 29,1° 56%
Sejong Mírný Déšť 29,49° 23,57° 29,63° 100%
Chungcheongnam-do Lehký Déšť 31,7° 23° 32,18° 63%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Jižní Korea?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Jižní Korea liší:
- V Jeollabuk-do je teplota kolem 32.68°C (90.82°F), s Lehký Déšť.
- V Gangwon-do je aktuální teplota přibližně 20°C (68.0°F) Lehký Déšť.

Jaký typ klimatické zóny je Jižní Korea?

Většina měst v Jižní Korea je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dwb).

Kde je dnes nejžhavější místo v Jižní Korea?

Jeollabuk-do je právě teď nejteplejším místem v Jižní Korea s nejvyšší denní teplotou dosahující 32.68°C nebo 90.82°F a následuje Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Jižní Korea?

Gangwon-do je právě teď nejchladnějším místem v zemi Jižní Korea s průměrnými teplotami kolem 20 °C nebo 68.0 °F.