Corea del Sud mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Corea del Sud avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 11°C i 23°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Corea del Sud
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seül | Gota A Gota | 16° | 13° | 19° | 57% | |
| Incheon | Gota A Gota | 15° | 13° | 18° | 50% | |
| Busan | Ennuvolat | 17° | 15° | 20° | 34% | |
| Daegu | Pluja Moderada | 17° | 15° | 22° | 42% | |
| Gwangju | Pluja Moderada | 17° | 14° | 22° | 58% | |
| Ulsan | Gota A Gota | 17° | 14° | 21° | 24% | |
| Daejeon | Gota A Gota | 18° | 14° | 23° | 63% | |
| Gyeongsangnam-do | Plugim Dens | 14° | 12° | 18° | 50% | |
| Gyeonggi-do | Gotes De Pluja Moderades | 17° | 13° | 21° | 65% | |
| Chungcheongbuk-do | Parcialment Ennuvolat | 17° | 13° | 21° | 64% | |
| Chungcheongnam-do | Ennuvolat | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Sejong | Gota A Gota | 17° | 13° | 20° | 57% | |
| Jeollanam-do | Pluja Moderada | 16° | 12° | 20° | 54% | |
| Jeollabuk-do | Pluja Moderada | 15° | 12° | 20° | 58% | |
| Gyeongsangbuk-do | Gota A Gota | 16° | 13° | 20° | 45% | |
| Jeju-do | Pluja Moderada | 17° | 14° | 21° | 38% | |
| Gangwon-do | Gota A Gota | 15° | 11° | 20° | 66% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Corea del Sud?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Corea del Sud varia:
- A Daejeon, la temperatura és d'uns 23°C (73.4°F), amb Gota A Gota.
- A Gangwon-do, la temperatura actual és d'uns 11°C (51.8°F) Gota A Gota.
Quin tipus de zona climàtica és Corea del Sud?
La majoria de ciutats de Corea del Sud es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dwb).
On és el lloc més calent a Corea del Sud avui?
Daejeon és el lloc més càlid de Corea del Sud ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 23°C o 73.4°F, seguida de Daegu (22°C/71.6°F), Gwangju (22°C/71.6°F) and Ulsan (21°C/69.8°F).
Quin és el lloc més fred de Corea del Sud ara mateix?
Gangwon-do és el lloc més fred de Corea del Sud ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 11 °C o 51.8 °F.