Corea del Sud mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Corea del Sud avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 21°C i 30°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Corea del Sud
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seül | Ennuvolat | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Incheon | Ennuvolat | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| Busan | Pluja Moderada | 27° | 26° | 28° | 46% | |
| Daegu | Gota A Gota | 27° | 25° | 29° | 20% | |
| Gwangju | Ennuvolat | 27° | 24° | 30° | 13% | |
| Ulsan | Plugim Dens | 27° | 26° | 28° | 71% | |
| Daejeon | Ennuvolat | 27° | 24° | 30° | 7% | |
| Gyeongsangnam-do | Gota A Gota | 24° | 22° | 26° | 38% | |
| Gyeonggi-do | Ennuvolat | 26° | 23° | 29° | 1% | |
| Chungcheongbuk-do | Gota A Gota | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Chungcheongnam-do | Ennuvolat | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Sejong | Ennuvolat | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Jeollanam-do | Ennuvolat | 26° | 25° | 28° | 5% | |
| Jeollabuk-do | Ennuvolat | 25° | 22° | 27° | 10% | |
| Gyeongsangbuk-do | Ennuvolat | 25° | 24° | 27° | 7% | |
| Jeju-do | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Gangwon-do | Ennuvolat | 23° | 21° | 24° | 1% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Corea del Sud?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Corea del Sud varia:
- A Seül, la temperatura és d'uns 30°C (86.0°F), amb Ennuvolat.
- A Gangwon-do, la temperatura actual és d'uns 21°C (69.8°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Corea del Sud?
La majoria de ciutats de Corea del Sud es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dwb).
On és el lloc més calent a Corea del Sud avui?
Seül és el lloc més càlid de Corea del Sud ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 30°C o 86.0°F, seguida de Incheon (30°C/86.0°F), Gwangju (30°C/86.0°F) and Daejeon (30°C/86.0°F).
Quin és el lloc més fred de Corea del Sud ara mateix?
Gangwon-do és el lloc més fred de Corea del Sud ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 21 °C o 69.8 °F.