Corea del Sud mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Corea del Sud avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -8°C i 8°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Corea del Sud
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seül | Principalment Clar | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Incheon | Principalment Clar | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Busan | Cel Clar | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Daegu | Cel Clar | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gwangju | Cel Clar | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Ulsan | Cel Clar | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Daejeon | Cel Clar | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Cel Clar | 0° | -4° | 7° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Cel Clar | 0° | -4° | 6° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Cel Clar | 0° | -5° | 4° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Principalment Clar | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Sejong | Principalment Clar | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Jeollanam-do | Cel Clar | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Cel Clar | 1° | -3° | 5° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Cel Clar | 0° | -5° | 5° | 0% | |
| Jeju-do | Principalment Clar | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Gangwon-do | Principalment Clar | -2° | -8° | 3° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Corea del Sud?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Corea del Sud varia:
- A Gwangju, la temperatura és d'uns 8°C (46.4°F), amb Cel Clar.
- A Gangwon-do, la temperatura actual és d'uns -8°C (17.6°F) Principalment Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Corea del Sud?
La majoria de ciutats de Corea del Sud es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dwb).
On és el lloc més calent a Corea del Sud avui?
Gwangju és el lloc més càlid de Corea del Sud ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 8°C o 46.4°F, seguida de Ulsan (8°C/46.4°F), Jeju-do (8°C/46.4°F) and Busan (7°C/44.6°F).
Quin és el lloc més fred de Corea del Sud ara mateix?
Gangwon-do és el lloc més fred de Corea del Sud ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -8 °C o 17.6 °F.