Corea del Sud mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Corea del Sud avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 14°C i 26°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Corea del Sud
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seül | Ennuvolat | 20° | 16° | 26° | 1% | |
| Incheon | Ennuvolat | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Busan | Ennuvolat | 22° | 19° | 25° | 8% | |
| Daegu | Ennuvolat | 21° | 17° | 26° | 6% | |
| Gwangju | Ennuvolat | 22° | 18° | 26° | 6% | |
| Ulsan | Ennuvolat | 21° | 18° | 25° | 7% | |
| Daejeon | Ennuvolat | 20° | 14° | 26° | 4% | |
| Gyeongsangnam-do | Ennuvolat | 18° | 14° | 22° | 4% | |
| Gyeonggi-do | Ennuvolat | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Ennuvolat | 19° | 15° | 25° | 2% | |
| Chungcheongnam-do | Ennuvolat | 20° | 16° | 25° | 1% | |
| Sejong | Ennuvolat | 20° | 16° | 26° | 1% | |
| Jeollanam-do | Ennuvolat | 20° | 17° | 24° | 19% | |
| Jeollabuk-do | Ennuvolat | 18° | 14° | 23° | 11% | |
| Gyeongsangbuk-do | Ennuvolat | 19° | 14° | 25° | 5% | |
| Jeju-do | Gotes De Pluja Moderades | 23° | 22° | 25° | 65% | |
| Gangwon-do | Ennuvolat | 18° | 14° | 23° | 4% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Corea del Sud?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Corea del Sud varia:
- A Seül, la temperatura és d'uns 26°C (78.8°F), amb Ennuvolat.
- A Daejeon, la temperatura actual és d'uns 14°C (57.2°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Corea del Sud?
La majoria de ciutats de Corea del Sud es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dwb).
On és el lloc més calent a Corea del Sud avui?
Seül és el lloc més càlid de Corea del Sud ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 26°C o 78.8°F, seguida de Daegu (26°C/78.8°F), Gwangju (26°C/78.8°F) and Daejeon (26°C/78.8°F).
Quin és el lloc més fred de Corea del Sud ara mateix?
Daejeon és el lloc més fred de Corea del Sud ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 14 °C o 57.2 °F.