Південна Корея карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Південна Корея сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 13°C до 28°C.
Прогноз погоди для великих міст у Південна Корея
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеул | Частково Хмарно | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Інчхон | Частково Хмарно | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Пусан | Головним Чином Ясно | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Тегу | Головним Чином Ясно | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Кванджу | Головним Чином Ясно | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Ульсан | Частково Хмарно | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Теджон | Частково Хмарно | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Кьонсангнамдо | Головним Чином Ясно | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Кьонгі-до | Частково Хмарно | 20° | 16° | 23° | 0% | |
| Чхунчхон-Пукто | Частково Хмарно | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Чхунчхоннамдо | Частково Хмарно | 20° | 18° | 24° | 0% | |
| Седжонг | Частково Хмарно | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Чолланам-до | Хмарно | 21° | 16° | 26° | 7% | |
| Чолла-Пукто | Головним Чином Ясно | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Кьонсан-Пукто | Головним Чином Ясно | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| Чеджудо | Головним Чином Ясно | 23° | 22° | 25° | 3% | |
| Канвондо | Частково Хмарно | 17° | 13° | 19° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Південна Корея?
На даний момент погода у великих містах Південна Корея змінюється:
- У Кванджу температура становить близько 28°C (82.4°F), а Головним Чином Ясно.
- У Канвондо поточна температура приблизно 13°C (55.4°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Південна Корея?
Більшість міст у Південна Корея класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dwb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Південна Корея?
Кванджу зараз є найспекотнішим місцем у Південна Корея, найвища денна температура сягає 28°C або 82.4°F, потім Чолланам-до (26°C/78.8°F), Пусан (25°C/77.0°F) and Теджон (25°C/77.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Південна Корея?
Канвондо зараз найхолодніше місце в Південна Корея, середня температура коливається близько 13 °C або 55.4 °F.