Південна Корея карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Південна Корея сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 14°C до 26°C.
Прогноз погоди для великих міст у Південна Корея
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеул | Хмарно | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Інчхон | Хмарно | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Пусан | Невеликий Дощ | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Тегу | Невеликий Дощ | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Кванджу | Помірний Дощ | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ульсан | Невеликий Дощ | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Теджон | Помірний Дощ | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Кьонсангнамдо | Невеликий Дощ | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Кьонгі-до | Хмарно | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Чхунчхон-Пукто | Хмарно | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Чхунчхоннамдо | Помірний Дощ | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Седжонг | Хмарно | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Чолланам-до | Помірний Дощ | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Чолла-Пукто | Невеликий Дощ | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Кьонсан-Пукто | Помірний Дощ | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Чеджудо | Сильний Дощ | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Канвондо | Хмарно | 18° | 14° | 23° | 20% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Південна Корея?
На даний момент погода у великих містах Південна Корея змінюється:
- У Сеул температура становить близько 26°C (78.8°F), а Хмарно.
- У Кьонсангнамдо поточна температура приблизно 14°C (57.2°F) Невеликий Дощ.
Який тип кліматичного поясу Південна Корея?
Більшість міст у Південна Корея класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dwb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Південна Корея?
Сеул зараз є найспекотнішим місцем у Південна Корея, найвища денна температура сягає 26°C або 78.8°F, потім Чеджудо (26°C/78.8°F), Інчхон (25°C/77.0°F) and Седжонг (25°C/77.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Південна Корея?
Кьонсангнамдо зараз найхолодніше місце в Південна Корея, середня температура коливається близько 14 °C або 57.2 °F.