대한민국 날씨 지도
오늘 대한민국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 5°C~24°C 범위입니다.
대한민국의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 흐림 | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| 인천 | 흐림 | 12° | 6° | 20° | 0% | |
| 부산 | 보통 이슬비 | 16° | 13° | 21° | 29% | |
| 대구 | 가벼운 비 | 17° | 11° | 24° | 6% | |
| 광주 | 이슬비 | 18° | 13° | 23° | 4% | |
| 울산 | 짙은 이슬비 | 15° | 11° | 20° | 26% | |
| 대전 | 흐림 | 15° | 7° | 24° | 0% | |
| 경상남도 | 가벼운 비 | 14° | 9° | 20° | 14% | |
| 경기도 | 흐림 | 15° | 7° | 24° | 0% | |
| 충청북도 | 흐림 | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| 충청남도 | 흐림 | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| 세종 | 흐림 | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| 전라남도 | 이슬비 | 15° | 12° | 20° | 2% | |
| 전라북도 | 흐림 | 15° | 9° | 23° | 1% | |
| 경상북도 | 이슬비 | 14° | 6° | 23° | 1% | |
| 제주도 | 가벼운 비 | 16° | 14° | 19° | 17% | |
| 강원도 | 흐림 | 14° | 5° | 22° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 대한민국 날씨는 어떤가요?
현재 대한민국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 대구에서 온도는 약 24°C(75.2°F)이며 가벼운 비입니다.
- 강원도에서 현재 온도는 약 5°C(41.0°F)흐림입니다.
대한민국는 어떤 유형의 기후대인가요?
대한민국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dwb)로 분류됩니다.
오늘 대한민국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
대구는 현재 대한민국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 24°C 또는 75.2°F에 도달하고 그 다음이 대전 (24°C/75.2°F), 경기도 (24°C/75.2°F) and 서울 (23°C/73.4°F)입니다.
현재 대한민국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
강원도는 현재 대한민국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 5 °C 또는 41.0 °F입니다.