대한민국 날씨 지도
오늘 대한민국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 20°C~32.68°C 범위입니다.
대한민국의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 보통 비 | 29.24° | 23.93° | 29.42° | 100% | |
인천 | 가벼운 비 | 28.84° | 24.63° | 29.25° | 100% | |
부산 | 가벼운 비 | 26.57° | 25.01° | 26.91° | 100% | |
대구 | 흐린 구름 | 26.05° | 24° | 28.51° | 0% | |
광주 | 보통 비 | 31.09° | 24.42° | 31.71° | 100% | |
경상남도 | 가벼운 비 | 25.85° | 22.45° | 27.3° | 31% | |
대전 | 구름 조금 | 31.52° | 23.95° | 32.3° | 34% | |
경기도 | 보통 비 | 27.84° | 20.19° | 28.3° | 100% | |
울산 | 가벼운 비 | 24.62° | 23.43° | 24.79° | 100% | |
전라북도 | 가벼운 비 | 32.68° | 22.89° | 33.32° | 98% | |
강원도 | 가벼운 비 | 20° | 16.86° | 21.1° | 100% | |
제주도 | 가벼운 비 | 30.87° | 27.47° | 31.29° | 96% | |
전라남도 | 가벼운 비 | 30.66° | 23.28° | 31.21° | 100% | |
경상북도 | 가벼운 비 | 24.6° | 21.35° | 25.21° | 100% | |
충청북도 | 가벼운 비 | 29.07° | 20.55° | 29.1° | 56% | |
세종 | 보통 비 | 29.49° | 23.57° | 29.63° | 100% | |
충청남도 | 가벼운 비 | 31.7° | 23° | 32.18° | 63% |
자주 묻는 질문
지금 대한민국 날씨는 어떤가요?
현재 대한민국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 전라북도에서 온도는 약 32.68°C(90.82°F)이며 가벼운 비입니다.
- 강원도에서 현재 온도는 약 20°C(68.0°F)가벼운 비입니다.
대한민국는 어떤 유형의 기후대인가요?
대한민국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dwb)로 분류됩니다.
오늘 대한민국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
전라북도는 현재 대한민국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32.68°C 또는 90.82°F에 도달하고 그 다음이 충청남도 (31.7°C/89.06°F), 대전 (31.52°C/88.74°F) and 광주 (31.09°C/87.96°F)입니다.
현재 대한민국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
강원도는 현재 대한민국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 20 °C 또는 68.0 °F입니다.