대한민국 날씨 지도
오늘 대한민국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 17°C~28°C 범위입니다.
대한민국의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 강한 비 | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| 인천 | 강한 비 | 21° | 19° | 23° | 78% | |
| 부산 | 보통 비 | 23° | 21° | 27° | 72% | |
| 대구 | 보통 비 | 24° | 20° | 28° | 70% | |
| 광주 | 보통 비 | 22° | 20° | 24° | 69% | |
| 울산 | 강한 비 | 24° | 21° | 28° | 68% | |
| 대전 | 보통 비 | 21° | 19° | 24° | 80% | |
| 경상남도 | 보통 비 | 21° | 18° | 24° | 68% | |
| 경기도 | 강한 비 | 21° | 20° | 23° | 90% | |
| 충청북도 | 보통 비 | 20° | 19° | 22° | 85% | |
| 충청남도 | 보통 비 | 21° | 19° | 22° | 70% | |
| 세종 | 강한 비 | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| 전라남도 | 강한 비 | 22° | 19° | 24° | 69% | |
| 전라북도 | 보통 비 | 19° | 17° | 21° | 96% | |
| 경상북도 | 보통 비 | 22° | 19° | 25° | 82% | |
| 제주도 | 가벼운 비 | 23° | 21° | 24° | 72% | |
| 강원도 | 강한 비 | 19° | 18° | 20° | 87% |
자주 묻는 질문
지금 대한민국 날씨는 어떤가요?
현재 대한민국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 대구에서 온도는 약 28°C(82.4°F)이며 보통 비입니다.
- 전라북도에서 현재 온도는 약 17°C(62.6°F)보통 비입니다.
대한민국는 어떤 유형의 기후대인가요?
대한민국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dwb)로 분류됩니다.
오늘 대한민국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
대구는 현재 대한민국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 28°C 또는 82.4°F에 도달하고 그 다음이 울산 (28°C/82.4°F), 부산 (27°C/80.6°F) and 경상북도 (25°C/77.0°F)입니다.
현재 대한민국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
전라북도는 현재 대한민국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 17 °C 또는 62.6 °F입니다.