Corea del Sur mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Corea del Sur hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 20°C y 32.68°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Corea del Sur
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seúl | Lluvia Moderada | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Inchon | Lluvia Ligera | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busán | Lluvia Ligera | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Nubes Cubiertas | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Lluvia Moderada | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Lluvia Ligera | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Pocas Nubes | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Lluvia Moderada | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Lluvia Ligera | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Lluvia Ligera | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
gangwon-do | Lluvia Ligera | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Lluvia Ligera | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam del Norte | Lluvia Ligera | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Lluvia Ligera | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Lluvia Ligera | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Lluvia Moderada | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Lluvia Ligera | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Corea del Sur?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Corea del Sur varía:
- En Jeollabuk-do, la temperatura ronda los 32.68°C (90.82°F), con Lluvia Ligera.
- En gangwon-do, la temperatura actual es de aproximadamente 20°C (68.0°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Corea del Sur?
La mayoría de las ciudades de Corea del Sur están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dwb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Corea del Sur hoy?
Jeollabuk-do es el lugar más caluroso en Corea del Sur en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32.68°C o 90.82°F, seguido de Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Corea del Sur en este momento?
gangwon-do es el lugar más frío de Corea del Sur en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 20 °C o 68.0 °F.