Corea del Sud veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Corea del Sud í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 28°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Corea del Sud
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Pioggia Intensa | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Incheon | Pioggia Intensa | 21° | 19° | 23° | 78% | |
| Pusan | Pioggia Moderata | 23° | 21° | 27° | 72% | |
| Daegu | Pioggia Moderata | 24° | 20° | 28° | 70% | |
| Gwangju | Pioggia Moderata | 22° | 20° | 24° | 69% | |
| Ulsan | Pioggia Intensa | 24° | 21° | 28° | 68% | |
| Daejeon | Pioggia Moderata | 21° | 19° | 24° | 80% | |
| Gyeongsangnam-do | Pioggia Moderata | 21° | 18° | 24° | 68% | |
| Gyeonggi-do | Pioggia Intensa | 21° | 20° | 23° | 90% | |
| Chungcheongbuk-do | Pioggia Moderata | 20° | 19° | 22° | 85% | |
| Chungcheongnam-do | Pioggia Moderata | 21° | 19° | 22° | 70% | |
| Sejong | Pioggia Intensa | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Jeollanam-do | Pioggia Intensa | 22° | 19° | 24° | 69% | |
| Jeollabuk-do | Pioggia Moderata | 19° | 17° | 21° | 96% | |
| Gyeongsangbuk-do | Pioggia Moderata | 22° | 19° | 25° | 82% | |
| Jeju-do | Pioggia Leggera | 23° | 21° | 24° | 72% | |
| Gangwon-do | Pioggia Intensa | 19° | 18° | 20° | 87% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Corea del Sud?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Corea del Sud breytilegt:
- Í Daegu er hitastigið um 28°C (82.4°F), með Pioggia Moderata.
- Í Jeollabuk-do er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Corea del Sud?
Flestar borgir í Corea del Sud eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Corea del Sud í dag?
Daegu er heitasti staðurinn í Corea del Sud um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28°C eða 82.4°F, á eftir Ulsan (28°C/82.4°F), Pusan (27°C/80.6°F) and Gyeongsangbuk-do (25°C/77.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Corea del Sud núna?
Jeollabuk-do er kaldasti staðurinn í Corea del Sud núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.