Corea del Sud veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Corea del Sud í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 20°C til 32.68°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Corea del Sud
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seul | Pioggia Moderata | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Pioggia Leggera | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Pusan | Pioggia Leggera | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Nubi Coperte | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Pioggia Moderata | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Pioggia Leggera | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Poche Nuvole | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Pioggia Moderata | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Pioggia Leggera | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Pioggia Leggera | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Pioggia Leggera | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Pioggia Leggera | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Pioggia Leggera | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Pioggia Leggera | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Pioggia Leggera | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Pioggia Moderata | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Pioggia Leggera | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Corea del Sud?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Corea del Sud breytilegt:
- Í Jeollabuk-do er hitastigið um 32.68°C (90.82°F), með Pioggia Leggera.
- Í Gangwon-do er núverandi hiti um 20°C (68.0°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Corea del Sud?
Flestar borgir í Corea del Sud eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Corea del Sud í dag?
Jeollabuk-do er heitasti staðurinn í Corea del Sud um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32.68°C eða 90.82°F, á eftir Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Corea del Sud núna?
Gangwon-do er kaldasti staðurinn í Corea del Sud núna, með meðalhitastig á sveimi um 20 °C eða 68.0 °F.