Южна Кореа метеорологична карта
Времето в повечето места в Южна Кореа днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 20°C до 32.68°C.
Прогноза за времето за големите градове в Южна Кореа
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сеул | Умерен Дъжд | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Инчеон | Лек Дъжд | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Пусан | Лек Дъжд | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Тегу | Неизвестен | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Куанджу | Умерен Дъжд | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Лек Дъжд | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Даеджон | Разпръснати Облаци | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Кьонги-до | Умерен Дъжд | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Улсан | Лек Дъжд | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Джеолабук-до | Лек Дъжд | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Гангуон-до | Лек Дъжд | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Чеджудо | Лек Дъжд | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Джеоланам-до | Лек Дъжд | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Лек Дъжд | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Лек Дъжд | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Седжонг | Умерен Дъжд | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Лек Дъжд | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Южна Кореа?
Към момента времето в големите градове в Южна Кореа варира:
- В Джеолабук-до температурата е около 32.68°C (90.82°F), с Лек Дъжд.
- В Гангуон-до текущата температура е около 20°C (68.0°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Южна Кореа?
Повечето градове в Южна Кореа са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dwb).
Къде е най-горещото място в Южна Кореа днес?
Джеолабук-до е най-горещото място в Южна Кореа в момента с дневна висока температура, достигаща 32.68°C или 90.82°F, следвана от Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Даеджон (31.52°C/88.74°F) and Куанджу (31.09°C/87.96°F).
Кое е най-студеното място в Южна Кореа в момента?
Гангуон-до е най-студеното място в Южна Кореа в момента, като средните температури се движат около 20 °C или 68.0 °F.