Южна Кореа метеорологична карта
Времето в повечето места в Южна Кореа днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 18°C до 32°C.
Прогноза за времето за големите градове в Южна Кореа
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеул | Частично Облачно | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Инчеон | Частично Облачно | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Пусан | Частично Облачно | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Тегу | Облачно | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Куанджу | Частично Облачно | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Улсан | Облачно | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Даеджон | Облачно | 25° | 21° | 29° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Частично Облачно | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Кьонги-до | Частично Облачно | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Облачно | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Облачно | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Седжонг | Частично Облачно | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Джеоланам-до | Частично Облачно | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Джеолабук-до | Частично Облачно | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Чеджудо | Облачно | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Гангуон-до | Ясно Небе | 22° | 18° | 26° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Южна Кореа?
Към момента времето в големите градове в Южна Кореа варира:
- В Куанджу температурата е около 32°C (89.6°F), с Частично Облачно.
- В Gyeongsangnam-do текущата температура е около 18°C (64.4°F) Частично Облачно.
Какъв тип климатична зона е Южна Кореа?
Повечето градове в Южна Кореа са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dwb).
Къде е най-горещото място в Южна Кореа днес?
Куанджу е най-горещото място в Южна Кореа в момента с дневна висока температура, достигаща 32°C или 89.6°F, следвана от Сеул (31°C/87.8°F), Инчеон (31°C/87.8°F) and Кьонги-до (31°C/87.8°F).
Кое е най-студеното място в Южна Кореа в момента?
Gyeongsangnam-do е най-студеното място в Южна Кореа в момента, като средните температури се движат около 18 °C или 64.4 °F.