Южна Кореа метеорологична карта
Времето в повечето места в Южна Кореа днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 14°C до 26°C.
Прогноза за времето за големите градове в Южна Кореа
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеул | Облачно | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Инчеон | Облачно | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Пусан | Лек Дъжд | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Тегу | Лек Дъжд | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Куанджу | Умерен Дъжд | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Улсан | Лек Дъжд | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Даеджон | Умерен Дъждец | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Gyeongsangnam-do | Лек Дъжд | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Кьонги-до | Облачно | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Chungcheongbuk-do | Облачно | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Chungcheongnam-do | Умерен Дъждец | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Седжонг | Облачно | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Джеоланам-до | Умерен Дъжд | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Джеолабук-до | Лек Дъжд | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Gyeongsangbuk-do | Умерен Дъждец | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Чеджудо | Силен Дъжд | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Гангуон-до | Облачно | 18° | 14° | 23° | 20% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Южна Кореа?
Към момента времето в големите градове в Южна Кореа варира:
- В Сеул температурата е около 26°C (78.8°F), с Облачно.
- В Gyeongsangnam-do текущата температура е около 14°C (57.2°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Южна Кореа?
Повечето градове в Южна Кореа са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dwb).
Къде е най-горещото място в Южна Кореа днес?
Сеул е най-горещото място в Южна Кореа в момента с дневна висока температура, достигаща 26°C или 78.8°F, следвана от Чеджудо (26°C/78.8°F), Инчеон (25°C/77.0°F) and Седжонг (25°C/77.0°F).
Кое е най-студеното място в Южна Кореа в момента?
Gyeongsangnam-do е най-студеното място в Южна Кореа в момента, като средните температури се движат около 14 °C или 57.2 °F.