Corée du Sud carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Corée du Sud aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15°C et 28°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Corée du Sud
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séoul | Partiellement Nuageux | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Incheon | Partiellement Nuageux | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Pusan | Bruine | 22° | 20° | 25° | 3% | |
| Daegu | Couvert | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Gwangju | Partiellement Nuageux | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Ulsan | Bruine Modérée | 22° | 19° | 24° | 11% | |
| Daejeon | Partiellement Nuageux | 21° | 16° | 25° | 1% | |
| Gyeongsangnam-do | Partiellement Nuageux | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Gyeonggi-do | Partiellement Nuageux | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Partiellement Nuageux | 19° | 16° | 24° | 2% | |
| Chungcheongnam-do | Principalement Dégagé | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Sejong | Partiellement Nuageux | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Jeollanam-do | Bruine | 20° | 16° | 25° | 12% | |
| Jeollabuk-do | Partiellement Nuageux | 19° | 15° | 23° | 7% | |
| Gyeongsangbuk-do | Couvert | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Jeju-do | Bruine | 22° | 22° | 23° | 59% | |
| Gangwon-do | Partiellement Nuageux | 18° | 15° | 22° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Corée du Sud ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Corée du Sud varie :
- À Gwangju, la température est d'environ 28°C (82.4°F), avec Partiellement Nuageux.
- À Gyeongsangnam-do, la température actuelle est d'environ 15°C (59.0°F) Partiellement Nuageux.
Quel type de zone climatique correspond à Corée du Sud ?
La plupart des villes de Corée du Sud sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Corée du Sud aujourd'hui ?
Gwangju est actuellement l'endroit le plus chaud de Corée du Sud, avec une température quotidienne élevée atteignant 28°C ou 82.4°F, suivie de Séoul (27°C/80.6°F), Sejong (27°C/80.6°F) and Incheon (26°C/78.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Corée du Sud en ce moment ?
Gyeongsangnam-do est actuellement l'endroit le plus froid de Corée du Sud, avec des températures moyennes oscillant autour de 15 °C ou 59.0 °F.