Corée du Sud carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Corée du Sud aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 5°C et 24°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Corée du Sud
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séoul | Couvert | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| Incheon | Couvert | 12° | 6° | 20° | 0% | |
| Pusan | Bruine Modérée | 16° | 13° | 21° | 29% | |
| Daegu | Pluie Légère | 17° | 11° | 24° | 6% | |
| Gwangju | Bruine | 18° | 13° | 23° | 4% | |
| Ulsan | Drizzle Dense | 15° | 11° | 20° | 26% | |
| Daejeon | Couvert | 15° | 7° | 24° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Pluie Légère | 14° | 9° | 20° | 14% | |
| Gyeonggi-do | Couvert | 15° | 7° | 24° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Couvert | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Couvert | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Sejong | Couvert | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| Jeollanam-do | Bruine | 15° | 12° | 20° | 2% | |
| Jeollabuk-do | Couvert | 15° | 9° | 23° | 1% | |
| Gyeongsangbuk-do | Bruine | 14° | 6° | 23° | 1% | |
| Jeju-do | Pluie Légère | 16° | 14° | 19° | 17% | |
| Gangwon-do | Couvert | 14° | 5° | 22° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Corée du Sud ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Corée du Sud varie :
- À Daegu, la température est d'environ 24°C (75.2°F), avec Pluie Légère.
- À Gangwon-do, la température actuelle est d'environ 5°C (41.0°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Corée du Sud ?
La plupart des villes de Corée du Sud sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Corée du Sud aujourd'hui ?
Daegu est actuellement l'endroit le plus chaud de Corée du Sud, avec une température quotidienne élevée atteignant 24°C ou 75.2°F, suivie de Daejeon (24°C/75.2°F), Gyeonggi-do (24°C/75.2°F) and Séoul (23°C/73.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Corée du Sud en ce moment ?
Gangwon-do est actuellement l'endroit le plus froid de Corée du Sud, avec des températures moyennes oscillant autour de 5 °C ou 41.0 °F.