Corée du Sud carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Corée du Sud aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 20°C et 32.68°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Corée du Sud
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Séoul | Pluie Modérée | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Pluie Légère | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Pusan | Pluie Légère | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Nuages Couverts | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Pluie Modérée | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Pluie Légère | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Quelques Nuages | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Pluie Modérée | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Pluie Légère | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Pluie Légère | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Pluie Légère | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Pluie Légère | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Pluie Légère | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Pluie Légère | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Pluie Légère | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Pluie Modérée | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Pluie Légère | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Corée du Sud ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Corée du Sud varie :
- À Jeollabuk-do, la température est d'environ 32.68°C (90.82°F), avec Pluie Légère.
- À Gangwon-do, la température actuelle est d'environ 20°C (68.0°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Corée du Sud ?
La plupart des villes de Corée du Sud sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Corée du Sud aujourd'hui ?
Jeollabuk-do est actuellement l'endroit le plus chaud de Corée du Sud, avec une température quotidienne élevée atteignant 32.68°C ou 90.82°F, suivie de Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Corée du Sud en ce moment ?
Gangwon-do est actuellement l'endroit le plus froid de Corée du Sud, avec des températures moyennes oscillant autour de 20 °C ou 68.0 °F.