Corée du Sud carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Corée du Sud aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13°C et 28°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Corée du Sud
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séoul | Partiellement Nuageux | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Incheon | Partiellement Nuageux | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Pusan | Principalement Dégagé | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Daegu | Principalement Dégagé | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Gwangju | Principalement Dégagé | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Ulsan | Partiellement Nuageux | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Daejeon | Partiellement Nuageux | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Principalement Dégagé | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Partiellement Nuageux | 20° | 16° | 23° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Partiellement Nuageux | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Partiellement Nuageux | 20° | 18° | 24° | 0% | |
| Sejong | Partiellement Nuageux | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Jeollanam-do | Couvert | 21° | 16° | 26° | 7% | |
| Jeollabuk-do | Principalement Dégagé | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Principalement Dégagé | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| Jeju-do | Principalement Dégagé | 23° | 22° | 25° | 3% | |
| Gangwon-do | Partiellement Nuageux | 17° | 13° | 19° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Corée du Sud ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Corée du Sud varie :
- À Gwangju, la température est d'environ 28°C (82.4°F), avec Principalement Dégagé.
- À Gangwon-do, la température actuelle est d'environ 13°C (55.4°F) Partiellement Nuageux.
Quel type de zone climatique correspond à Corée du Sud ?
La plupart des villes de Corée du Sud sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Corée du Sud aujourd'hui ?
Gwangju est actuellement l'endroit le plus chaud de Corée du Sud, avec une température quotidienne élevée atteignant 28°C ou 82.4°F, suivie de Jeollanam-do (26°C/78.8°F), Pusan (25°C/77.0°F) and Daejeon (25°C/77.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Corée du Sud en ce moment ?
Gangwon-do est actuellement l'endroit le plus froid de Corée du Sud, avec des températures moyennes oscillant autour de 13 °C ou 55.4 °F.