Corée du Sud carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Corée du Sud aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -8°C et 8°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Corée du Sud
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séoul | Principalement Dégagé | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Incheon | Principalement Dégagé | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Pusan | Ciel Dégagé | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Daegu | Ciel Dégagé | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gwangju | Ciel Dégagé | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Ulsan | Ciel Dégagé | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Daejeon | Ciel Dégagé | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Ciel Dégagé | 0° | -4° | 7° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Ciel Dégagé | 0° | -4° | 6° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | Ciel Dégagé | 0° | -5° | 4° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | Principalement Dégagé | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Sejong | Principalement Dégagé | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Jeollanam-do | Ciel Dégagé | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Ciel Dégagé | 1° | -3° | 5° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Ciel Dégagé | 0° | -5° | 5° | 0% | |
| Jeju-do | Principalement Dégagé | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Gangwon-do | Principalement Dégagé | -2° | -8° | 3° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Corée du Sud ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Corée du Sud varie :
- À Gwangju, la température est d'environ 8°C (46.4°F), avec Ciel Dégagé.
- À Gangwon-do, la température actuelle est d'environ -8°C (17.6°F) Principalement Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Corée du Sud ?
La plupart des villes de Corée du Sud sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Corée du Sud aujourd'hui ?
Gwangju est actuellement l'endroit le plus chaud de Corée du Sud, avec une température quotidienne élevée atteignant 8°C ou 46.4°F, suivie de Ulsan (8°C/46.4°F), Jeju-do (8°C/46.4°F) and Pusan (7°C/44.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Corée du Sud en ce moment ?
Gangwon-do est actuellement l'endroit le plus froid de Corée du Sud, avec des températures moyennes oscillant autour de -8 °C ou 17.6 °F.