Hàn Quốc bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hàn Quốc sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 12°C đến 27°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hàn Quốc
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Có Mây | 19° | 14° | 25° | 16% | |
| Seoul | Có Mây | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Busan | Có Mây | 21° | 18° | 25° | 8% | |
| Daegu | Có Mây | 20° | 17° | 26° | 22% | |
| Gwangju | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 21° | 16° | 27° | 20% | |
| Ulsan | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 21° | 16° | 25° | 7% | |
| Daejeon | Có Mây | 19° | 14° | 25° | 29% | |
| tỉnh Gyeongsangnam-do | Có Mây | 18° | 14° | 23° | 16% | |
| tỉnh Gyeonggi-do | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 20° | 16° | 25° | 31% | |
| Chungcheongbuk-do | Có Mây | 20° | 17° | 24° | 28% | |
| Chungcheongnam-do | Có Mây | 21° | 18° | 25° | 32% | |
| Sejong | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 21° | 17° | 25° | 27% | |
| Jeollanam-do | Mưa To | 19° | 18° | 22° | 18% | |
| Jeollabuk-do | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| tỉnh Gyeongsangbuk-do | Có Mây | 19° | 16° | 24° | 20% | |
| Jeju-do | Mưa Phùn | 23° | 21° | 25° | 63% | |
| Gangwon-do | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 18° | 15° | 23° | 47% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hàn Quốc thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hàn Quốc đang thay đổi:
- Ở Gwangju, nhiệt độ vào khoảng 27°C (80.6°F), với Chủ Yếu Là Quang Đãng.
- Ở Seoul, nhiệt độ hiện tại là khoảng 12°C (53.6°F) Có Mây.
Hàn Quốc thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hàn Quốc đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dwb).
Nơi nào nóng nhất ở Hàn Quốc hôm nay?
Gwangju hiện là địa điểm nóng nhất ở Hàn Quốc với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 27°C hoặc 80.6°F, tiếp theo là Daegu (26°C/78.8°F), Seoul (25°C/77.0°F) and Busan (25°C/77.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hàn Quốc?
Seoul hiện là nơi lạnh nhất ở Hàn Quốc, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 12 °C hoặc 53.6 °F.