Hàn Quốc bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hàn Quốc sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 20°C đến 32.68°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hàn Quốc
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seoul | Mưa Vừa | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Seoul | Mưa Nhẹ | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busan | Mưa Nhẹ | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Mây Mù | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Mưa Vừa | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
tỉnh Gyeongsangnam-do | Mưa Nhẹ | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Mây Ít | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
tỉnh Gyeonggi-do | Mưa Vừa | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Mưa Nhẹ | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Mưa Nhẹ | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Mưa Nhẹ | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Mưa Nhẹ | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Mưa Nhẹ | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
tỉnh Gyeongsangbuk-do | Mưa Nhẹ | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Mưa Nhẹ | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Mưa Vừa | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Mưa Nhẹ | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hàn Quốc thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hàn Quốc đang thay đổi:
- Ở Jeollabuk-do, nhiệt độ vào khoảng 32.68°C (90.82°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Gangwon-do, nhiệt độ hiện tại là khoảng 20°C (68.0°F) Mưa Nhẹ.
Hàn Quốc thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hàn Quốc đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dwb).
Nơi nào nóng nhất ở Hàn Quốc hôm nay?
Jeollabuk-do hiện là địa điểm nóng nhất ở Hàn Quốc với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 32.68°C hoặc 90.82°F, tiếp theo là Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hàn Quốc?
Gangwon-do hiện là nơi lạnh nhất ở Hàn Quốc, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 20 °C hoặc 68.0 °F.