Hàn Quốc bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hàn Quốc sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 11°C đến 23°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hàn Quốc
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Mưa Phùn | 16° | 13° | 19° | 57% | |
| Seoul | Mưa Phùn | 15° | 13° | 18° | 50% | |
| Busan | Có Mây | 17° | 15° | 20° | 34% | |
| Daegu | Mưa Vừa | 17° | 15° | 22° | 42% | |
| Gwangju | Mưa Vừa | 17° | 14° | 22° | 58% | |
| Ulsan | Mưa Phùn | 17° | 14° | 21° | 24% | |
| Daejeon | Mưa Phùn | 18° | 14° | 23° | 63% | |
| tỉnh Gyeongsangnam-do | Mưa Phùn Dày | 14° | 12° | 18° | 50% | |
| tỉnh Gyeonggi-do | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 13° | 21° | 65% | |
| Chungcheongbuk-do | Có Mây | 17° | 13° | 21° | 64% | |
| Chungcheongnam-do | Có Mây | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Sejong | Mưa Phùn | 17° | 13° | 20° | 57% | |
| Jeollanam-do | Mưa Vừa | 16° | 12° | 20° | 54% | |
| Jeollabuk-do | Mưa Vừa | 15° | 12° | 20° | 58% | |
| tỉnh Gyeongsangbuk-do | Mưa Phùn | 16° | 13° | 20° | 45% | |
| Jeju-do | Mưa Vừa | 17° | 14° | 21° | 38% | |
| Gangwon-do | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 66% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hàn Quốc thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hàn Quốc đang thay đổi:
- Ở Daejeon, nhiệt độ vào khoảng 23°C (73.4°F), với Mưa Phùn.
- Ở Gangwon-do, nhiệt độ hiện tại là khoảng 11°C (51.8°F) Mưa Phùn.
Hàn Quốc thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hàn Quốc đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dwb).
Nơi nào nóng nhất ở Hàn Quốc hôm nay?
Daejeon hiện là địa điểm nóng nhất ở Hàn Quốc với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 23°C hoặc 73.4°F, tiếp theo là Daegu (22°C/71.6°F), Gwangju (22°C/71.6°F) and Ulsan (21°C/69.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hàn Quốc?
Gangwon-do hiện là nơi lạnh nhất ở Hàn Quốc, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 11 °C hoặc 51.8 °F.