Dienvidkoreja laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Dienvidkoreja šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 11°C līdz 23°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Dienvidkoreja
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seula | Mitrums | 16° | 13° | 19° | 57% | |
| Inčhona | Mitrums | 15° | 13° | 18° | 50% | |
| Pusana | Mākoņains | 17° | 15° | 20° | 34% | |
| Daegu | Mērenas Lietus | 17° | 15° | 22° | 42% | |
| Gvandžu | Mērenas Lietus | 17° | 14° | 22° | 58% | |
| Ulsana | Mitrums | 17° | 14° | 21° | 24% | |
| Daejeon | Mitrums | 18° | 14° | 23° | 63% | |
| Gyeongsangnam-do | Blīvs Smidzināšana | 14° | 12° | 18° | 50% | |
| Kjongi-do | Mērenas Lietus | 17° | 13° | 21° | 65% | |
| Chungcheongbuk-do | Daļēji Mākoņains | 17° | 13° | 21° | 64% | |
| Chungcheongnam-do | Mākoņains | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Sejong | Mitrums | 17° | 13° | 20° | 57% | |
| Jeollanam-do | Mērenas Lietus | 16° | 12° | 20° | 54% | |
| Jeollabuk-do | Mērenas Lietus | 15° | 12° | 20° | 58% | |
| Gyeongsangbuk-do | Mitrums | 16° | 13° | 20° | 45% | |
| Jeju-do | Mērenas Lietus | 17° | 14° | 21° | 38% | |
| Gangwon-do | Mitrums | 15° | 11° | 20° | 66% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Dienvidkoreja?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Dienvidkoreja ir atšķirīgi:
- Daejeon, temperatūra ir aptuveni 23°C (73.4°F), ar Mitrums.
- Gangwon-do pašreizējā temperatūra ir aptuveni 11°C (51.8°F) Mitrums.
Kāda veida klimata zona ir Dienvidkoreja?
Lielākā daļa pilsētu valstī Dienvidkoreja ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dwb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Dienvidkoreja?
Daejeon ir šobrīd karstākā vieta vietā Dienvidkoreja, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 23°C vai 73.4°F, kam seko Daegu (22°C/71.6°F), Gvandžu (22°C/71.6°F) and Ulsana (21°C/69.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Dienvidkoreja?
Gangwon-do ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Dienvidkoreja, un vidējā temperatūra svārstās ap 11 °C vai 51.8 °F.