Coreea de Sud hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Coreea de Sud astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 1°C și 17°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Coreea de Sud
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | În Principal Senin | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Incheon | În Principal Senin | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Busan | Cer Senin | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Daegu | Cer Senin | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Gwangju | Cer Senin | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Ulsan | Cer Senin | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Daejeon | În Principal Senin | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Gyeongsangnam-do | Cer Senin | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Gyeonggi-do | Cer Senin | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Chungcheongbuk-do | În Principal Senin | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Chungcheongnam-do | În Principal Senin | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Sejong | În Principal Senin | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Jeollanam-do | Cer Senin | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Jeollabuk-do | Cer Senin | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Gyeongsangbuk-do | Cer Senin | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Jeju-do | Acoperit | 12° | 8° | 14° | 0% | |
| Gangwon-do | Cer Senin | 5° | 1° | 11° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Coreea de Sud?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Coreea de Sud variază:
- În Busan, temperatura este în jur de 17°C (62.6°F), cu Cer Senin.
- În Gyeongsangnam-do, temperatura actuală este de aproximativ 1°C (33.8°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Coreea de Sud?
Majoritatea orașelor din Coreea de Sud sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dwb).
Unde este cel mai tare loc din Coreea de Sud astăzi?
Busan este cel mai fierbinte loc din Coreea de Sud în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 17°C sau 62.6°F, urmată de Ulsan (17°C/62.6°F), Daegu (16°C/60.8°F) and Gwangju (16°C/60.8°F).
Care este cel mai rece loc din Coreea de Sud acum?
Gyeongsangnam-do este cel mai rece loc din Coreea de Sud în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 1 °C sau 33.8 °F.