Coreea de Sud hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Coreea de Sud astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 17°C și 28°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Coreea de Sud
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Ploi Abundente | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Incheon | Ploi Abundente | 21° | 19° | 23° | 78% | |
| Busan | Plouă Moderat | 23° | 21° | 27° | 72% | |
| Daegu | Plouă Moderat | 24° | 20° | 28° | 70% | |
| Gwangju | Plouă Moderat | 22° | 20° | 24° | 69% | |
| Ulsan | Ploi Abundente | 24° | 21° | 28° | 68% | |
| Daejeon | Plouă Moderat | 21° | 19° | 24° | 80% | |
| Gyeongsangnam-do | Plouă Moderat | 21° | 18° | 24° | 68% | |
| Gyeonggi-do | Ploi Abundente | 21° | 20° | 23° | 90% | |
| Chungcheongbuk-do | Plouă Moderat | 20° | 19° | 22° | 85% | |
| Chungcheongnam-do | Plouă Moderat | 21° | 19° | 22° | 70% | |
| Sejong | Ploi Abundente | 21° | 20° | 22° | 82% | |
| Jeollanam-do | Ploi Abundente | 22° | 19° | 24° | 69% | |
| Jeollabuk-do | Plouă Moderat | 19° | 17° | 21° | 96% | |
| Gyeongsangbuk-do | Plouă Moderat | 22° | 19° | 25° | 82% | |
| Jeju-do | Plouă Ușor | 23° | 21° | 24° | 72% | |
| Gangwon-do | Ploi Abundente | 19° | 18° | 20° | 87% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Coreea de Sud?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Coreea de Sud variază:
- În Daegu, temperatura este în jur de 28°C (82.4°F), cu Plouă Moderat.
- În Jeollabuk-do, temperatura actuală este de aproximativ 17°C (62.6°F) Plouă Moderat.
Ce tip de zonă climatică este Coreea de Sud?
Majoritatea orașelor din Coreea de Sud sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dwb).
Unde este cel mai tare loc din Coreea de Sud astăzi?
Daegu este cel mai fierbinte loc din Coreea de Sud în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 28°C sau 82.4°F, urmată de Ulsan (28°C/82.4°F), Busan (27°C/80.6°F) and Gyeongsangbuk-do (25°C/77.0°F).
Care este cel mai rece loc din Coreea de Sud acum?
Jeollabuk-do este cel mai rece loc din Coreea de Sud în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 17 °C sau 62.6 °F.