Coreea de Sud hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Coreea de Sud astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 14°C și 26°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Coreea de Sud
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seul | Acoperit | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Incheon | Acoperit | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Busan | Plouă Ușor | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daegu | Plouă Ușor | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Gwangju | Plouă Moderat | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ulsan | Plouă Ușor | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daejeon | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Gyeongsangnam-do | Plouă Ușor | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Gyeonggi-do | Acoperit | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Chungcheongbuk-do | Acoperit | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Chungcheongnam-do | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Sejong | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Jeollanam-do | Plouă Moderat | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Jeollabuk-do | Plouă Ușor | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Gyeongsangbuk-do | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Jeju-do | Ploi Abundente | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Gangwon-do | Acoperit | 18° | 14° | 23° | 20% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Coreea de Sud?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Coreea de Sud variază:
- În Seul, temperatura este în jur de 26°C (78.8°F), cu Acoperit.
- În Gyeongsangnam-do, temperatura actuală este de aproximativ 14°C (57.2°F) Plouă Ușor.
Ce tip de zonă climatică este Coreea de Sud?
Majoritatea orașelor din Coreea de Sud sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dwb).
Unde este cel mai tare loc din Coreea de Sud astăzi?
Seul este cel mai fierbinte loc din Coreea de Sud în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 26°C sau 78.8°F, urmată de Jeju-do (26°C/78.8°F), Incheon (25°C/77.0°F) and Sejong (25°C/77.0°F).
Care este cel mai rece loc din Coreea de Sud acum?
Gyeongsangnam-do este cel mai rece loc din Coreea de Sud în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 14 °C sau 57.2 °F.