Coreea de Sud hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Coreea de Sud astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 20°C și 32.68°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Coreea de Sud
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seul | Ploaie Moderată | 29,24° | 23,93° | 29,42° | 100% | |
Incheon | Ploaie Ușoară | 28,84° | 24,63° | 29,25° | 100% | |
Busan | Ploaie Ușoară | 26,57° | 25,01° | 26,91° | 100% | |
Daegu | Nori Acoperiți | 26,05° | 24° | 28,51° | 0% | |
Gwangju | Ploaie Moderată | 31,09° | 24,42° | 31,71° | 100% | |
Gyeongsangnam-do | Ploaie Ușoară | 25,85° | 22,45° | 27,3° | 31% | |
Daejeon | Câțiva Nori | 31,52° | 23,95° | 32,3° | 34% | |
Gyeonggi-do | Ploaie Moderată | 27,84° | 20,19° | 28,3° | 100% | |
Ulsan | Ploaie Ușoară | 24,62° | 23,43° | 24,79° | 100% | |
Jeollabuk-do | Ploaie Ușoară | 32,68° | 22,89° | 33,32° | 98% | |
Gangwon-do | Ploaie Ușoară | 20° | 16,86° | 21,1° | 100% | |
Jeju-do | Ploaie Ușoară | 30,87° | 27,47° | 31,29° | 96% | |
Jeollanam-do | Ploaie Ușoară | 30,66° | 23,28° | 31,21° | 100% | |
Gyeongsangbuk-do | Ploaie Ușoară | 24,6° | 21,35° | 25,21° | 100% | |
Chungcheongbuk-do | Ploaie Ușoară | 29,07° | 20,55° | 29,1° | 56% | |
Sejong | Ploaie Moderată | 29,49° | 23,57° | 29,63° | 100% | |
Chungcheongnam-do | Ploaie Ușoară | 31,7° | 23° | 32,18° | 63% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Coreea de Sud?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Coreea de Sud variază:
- În Jeollabuk-do, temperatura este în jur de 32.68°C (90.82°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Gangwon-do, temperatura actuală este de aproximativ 20°C (68.0°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Coreea de Sud?
Majoritatea orașelor din Coreea de Sud sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dwb).
Unde este cel mai tare loc din Coreea de Sud astăzi?
Jeollabuk-do este cel mai fierbinte loc din Coreea de Sud în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32.68°C sau 90.82°F, urmată de Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).
Care este cel mai rece loc din Coreea de Sud acum?
Gangwon-do este cel mai rece loc din Coreea de Sud în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 20 °C sau 68.0 °F.