Sydkorea väderkarta
Vädret på de flesta platser i Sydkorea idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 14°C till 26°C.
Väderprognos för större städer i Sydkorea
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Övercast | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Incheon | Övercast | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Busan | Lätt Regn | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daegu | Lätt Regn | 19° | 17° | 22° | 52% | |
| Gwangju | Måttlig Regn | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Ulsan | Lätt Regn | 19° | 17° | 22° | 61% | |
| Daejeon | Måttlig Duggregn | 19° | 17° | 22° | 35% | |
| Gyeongsangnam-do | Lätt Regn | 16° | 14° | 18° | 55% | |
| Gyeonggi-do | Övercast | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Chungcheongbuk-do | Övercast | 18° | 17° | 21° | 21% | |
| Chungcheongnam-do | Måttlig Duggregn | 19° | 16° | 22° | 25% | |
| Sejong | Övercast | 21° | 17° | 25° | 4% | |
| Jeollanam-do | Måttlig Regn | 19° | 17° | 21° | 59% | |
| Jeollabuk-do | Lätt Regn | 17° | 15° | 20° | 45% | |
| Gyeongsangbuk-do | Måttlig Duggregn | 18° | 15° | 21° | 35% | |
| Jeju-do | Kraftigt Regn | 23° | 21° | 26° | 65% | |
| Gangwon-do | Övercast | 18° | 14° | 23° | 20% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Sydkorea?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Sydkorea:
- I Seoul är temperaturen runt 26°C (78.8°F), med Övercast.
- I Gyeongsangnam-do är den aktuella temperaturen cirka 14°C (57.2°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Sydkorea?
De flesta städer i Sydkorea är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dwb).
Var är den hetaste platsen i Sydkorea idag?
Seoul är den hetaste platsen i Sydkorea just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 26°C eller 78.8°F, följt av Jeju-do (26°C/78.8°F), Incheon (25°C/77.0°F) and Sejong (25°C/77.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Sydkorea just nu?
Gyeongsangnam-do är den kallaste platsen i Sydkorea just nu, med medeltemperaturer kring 14 °C eller 57.2 °F.