Sydkorea väderkarta

Vädret på de flesta platser i Sydkorea idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 20°C till 32.68°C.

Väderprognos för större städer i Sydkorea

Plats Prognos Nu Min Max Risk för regn
Seoul Måttligt Regn 29,24° 23,93° 29,42° 100%
Incheon Lätt Regn 28,84° 24,63° 29,25° 100%
Busan Lätt Regn 26,57° 25,01° 26,91° 100%
Daegu Mulet Väder 26,05° 24° 28,51° 0%
Gwangju Måttligt Regn 31,09° 24,42° 31,71° 100%
Gyeongsangnam-do Lätt Regn 25,85° 22,45° 27,3° 31%
Daejeon Få Moln 31,52° 23,95° 32,3° 34%
Gyeonggi-do Måttligt Regn 27,84° 20,19° 28,3° 100%
Ulsan Lätt Regn 24,62° 23,43° 24,79° 100%
Jeollabuk-do Lätt Regn 32,68° 22,89° 33,32° 98%
Gangwon-do Lätt Regn 20° 16,86° 21,1° 100%
Jeju-do Lätt Regn 30,87° 27,47° 31,29° 96%
Jeollanam-do Lätt Regn 30,66° 23,28° 31,21° 100%
Gyeongsangbuk-do Lätt Regn 24,6° 21,35° 25,21° 100%
Chungcheongbuk-do Lätt Regn 29,07° 20,55° 29,1° 56%
Sejong Måttligt Regn 29,49° 23,57° 29,63° 100%
Chungcheongnam-do Lätt Regn 31,7° 23° 32,18° 63%

Vanliga frågor

Vad är vädret just nu i Sydkorea?

Från och med nu varierar vädret i större städer i Sydkorea:
- I Jeollabuk-do är temperaturen runt 32.68°C (90.82°F), med Lätt Regn.
- I Gangwon-do är den aktuella temperaturen cirka 20°C (68.0°F) Lätt Regn.

Vilken typ av klimatzon är Sydkorea?

De flesta städer i Sydkorea är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dwb).

Var är den hetaste platsen i Sydkorea idag?

Jeollabuk-do är den hetaste platsen i Sydkorea just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32.68°C eller 90.82°F, följt av Chungcheongnam-do (31.7°C/89.06°F), Daejeon (31.52°C/88.74°F) and Gwangju (31.09°C/87.96°F).

Vilken är den kallaste platsen i Sydkorea just nu?

Gangwon-do är den kallaste platsen i Sydkorea just nu, med medeltemperaturer kring 20 °C eller 68.0 °F.